調査・データ資源エネルギー庁が25日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、22日時点の軽油価格は1リットルあたり123.4円(全国平均)で、前週から1.6円の値上がり。これで13週連続の値上がりとなり、直近6か月の最高値を8週連続で更新した。
全国平均価格の推移と地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 2月15日 | 2月22日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 121.8 | 123.4 | 1.6 |
| 北海道局 | 123.7 | 126.9 | 3.2 |
| 青森 | 119.8 | 121.4 | 1.6 |
| 岩手 | 119.0 | 120.9 | 1.9 |
| 宮城 | 116.5 | 117.9 | 1.4 |
| 秋田 | 119.9 | 123.0 | 3.1 |
| 山形 | 132.2 | 133.2 | 1.0 |
| 福島 | 123.5 | 125.1 | 1.6 |
| 東北局 | 121.6 | 123.4 | 1.8 |
| 茨城 | 116.8 | 118.9 | 2.1 |
| 栃木 | 120.2 | 121.7 | 1.5 |
| 群馬 | 120.5 | 122.3 | 1.8 |
| 埼玉 | 115.9 | 117.4 | 1.5 |
| 千葉 | 118.4 | 119.9 | 1.5 |
| 東京 | 121.4 | 123.7 | 2.3 |
| 神奈川 | 116.5 | 120.5 | 4.0 |
| 新潟 | 124.3 | 125.8 | 1.5 |
| 長野 | 128.6 | 130.2 | 1.6 |
| 山梨 | 123.8 | 125.3 | 1.5 |
| 静岡 | 121.4 | 123.5 | 2.1 |
| 関東局 | 120.7 | 122.7 | 2.0 |
| 愛知 | 122.3 | 121.9 | -0.4 |
| 岐阜 | 121.8 | 122.8 | 1.0 |
| 三重 | 122.3 | 124.2 | 1.9 |
| 富山 | 124.6 | 126.7 | 2.1 |
| 石川 | 118.6 | 120.3 | 1.7 |
| 中部局 | 122.0 | 123.1 | 1.1 |
| 福井 | 124.8 | 125.3 | 0.5 |
| 滋賀 | 123.2 | 123.5 | 0.3 |
| 京都 | 124.7 | 126.0 | 1.3 |
| 奈良 | 119.6 | 121.5 | 1.9 |
| 大阪 | 119.9 | 121.5 | 1.6 |
| 兵庫 | 117.8 | 119.8 | 2.0 |
| 和歌山 | 117.9 | 118.9 | 1.0 |
| 近畿局 | 121.0 | 122.3 | 1.3 |
| 鳥取 | 127.3 | 128.2 | 0.9 |
| 島根 | 126.8 | 128.7 | 1.9 |
| 岡山 | 116.5 | 118.3 | 1.8 |
| 広島 | 120.7 | 121.8 | 1.1 |
| 山口 | 120.3 | 122.2 | 1.9 |
| 中国局 | 122.2 | 123.7 | 1.5 |
| 徳島 | 112.6 | 115.0 | 2.4 |
| 香川 | 119.1 | 120.2 | 1.1 |
| 愛媛 | 120.9 | 122.5 | 1.6 |
| 高知 | 124.5 | 124.9 | 0.4 |
| 四国局 | 119.2 | 120.6 | 1.4 |
| 福岡 | 118.8 | 120.8 | 2.0 |
| 佐賀 | 123.7 | 125.7 | 2.0 |
| 長崎 | 130.4 | 132.2 | 1.8 |
| 熊本 | 117.3 | 119.2 | 1.9 |
| 大分 | 125.8 | 128.1 | 2.3 |
| 宮崎 | 124.4 | 124.7 | 0.3 |
| 鹿児島 | 130.9 | 132.5 | 1.6 |
| 九州局 | 124.4 | 126.0 | 1.6 |
| 沖縄局 | 129.4 | 130.2 | 0.8 |
| 九州沖縄局 | 124.9 | 126.4 | 1.5 |

















