環境・CSR資源エネルギー庁が17日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、15日時点の軽油価格は1リットルあたり121.8円(全国平均)で、前週から1.7円の値上がり。これで12週連続の値上がりとなり、直近6か月の最高値を7週連続で更新した。
全国平均価格の推移と地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 2月8日 | 2月15日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 120.1 | 121.8 | 1.7 |
| 北海道局 | 122.2 | 123.7 | 1.5 |
| 青森 | 117.0 | 119.8 | 2.8 |
| 岩手 | 117.4 | 119.0 | 1.6 |
| 宮城 | 115.2 | 116.5 | 1.3 |
| 秋田 | 118.6 | 119.9 | 1.3 |
| 山形 | 129.2 | 132.2 | 3 |
| 福島 | 120.8 | 123.5 | 2.7 |
| 東北局 | 119.5 | 121.6 | 2.1 |
| 茨城 | 115.1 | 116.8 | 1.7 |
| 栃木 | 117.1 | 120.2 | 3.1 |
| 群馬 | 118.7 | 120.5 | 1.8 |
| 埼玉 | 115.1 | 115.9 | 0.8 |
| 千葉 | 116.6 | 118.4 | 1.8 |
| 東京 | 120.5 | 121.4 | 0.9 |
| 神奈川 | 116.0 | 116.5 | 0.5 |
| 新潟 | 122.0 | 124.3 | 2.3 |
| 長野 | 126.0 | 128.6 | 2.6 |
| 山梨 | 121.2 | 123.8 | 2.6 |
| 静岡 | 119.4 | 121.4 | 2 |
| 関東局 | 118.9 | 120.7 | 1.8 |
| 愛知 | 118.5 | 122.3 | 3.8 |
| 岐阜 | 119.5 | 121.8 | 2.3 |
| 三重 | 120.8 | 122.3 | 1.5 |
| 富山 | 122.0 | 124.6 | 2.6 |
| 石川 | 116.7 | 118.6 | 1.9 |
| 中部局 | 119.5 | 122.0 | 2.5 |
| 福井 | 122.3 | 124.8 | 2.5 |
| 滋賀 | 120.1 | 123.2 | 3.1 |
| 京都 | 122.1 | 124.7 | 2.6 |
| 奈良 | 117.5 | 119.6 | 2.1 |
| 大阪 | 119.3 | 119.9 | 0.6 |
| 兵庫 | 115.9 | 117.8 | 1.9 |
| 和歌山 | 119.3 | 117.9 | -1.4 |
| 近畿局 | 119.4 | 121.0 | 1.6 |
| 鳥取 | 124.8 | 127.3 | 2.5 |
| 島根 | 125.0 | 126.8 | 1.8 |
| 岡山 | 114.7 | 116.5 | 1.8 |
| 広島 | 119.6 | 120.7 | 1.1 |
| 山口 | 118.3 | 120.3 | 2 |
| 中国局 | 120.5 | 122.2 | 1.7 |
| 徳島 | 110.9 | 112.6 | 1.7 |
| 香川 | 116.6 | 119.1 | 2.5 |
| 愛媛 | 120.0 | 120.9 | 0.9 |
| 高知 | 123.0 | 124.5 | 1.5 |
| 四国局 | 117.7 | 119.2 | 1.5 |
| 福岡 | 118.1 | 118.8 | 0.7 |
| 佐賀 | 123.2 | 123.7 | 0.5 |
| 長崎 | 129.6 | 130.4 | 0.8 |
| 熊本 | 115.6 | 117.3 | 1.7 |
| 大分 | 125.0 | 125.8 | 0.8 |
| 宮崎 | 122.5 | 124.4 | 1.9 |
| 鹿児島 | 129.4 | 130.9 | 1.5 |
| 九州局 | 123.2 | 124.4 | 1.2 |
| 沖縄局 | 128.2 | 129.4 | 1.2 |
| 九州沖縄局 | 123.8 | 124.9 | 1.1 |



















