調査・データ資源エネルギー庁が10日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、8日時点の軽油価格は1リットルあたり120.1円(全国平均)で、前週から0.4円の値上がり。これで11週連続の値上がりとなり、直近6か月の最高値を6週連続で更新した。
全国平均価格の推移と地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 2月1日 | 2月8日 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 119.7 | 120.1 | 0.4 | 
| 北海道局 | 122.0 | 122.2 | 0.2 | 
| 青森 | 116.8 | 117.0 | 0.2 | 
| 岩手 | 117.1 | 117.4 | 0.3 | 
| 宮城 | 113.5 | 115.2 | 1.7 | 
| 秋田 | 118.6 | 118.6 | 0.0 | 
| 山形 | 129.2 | 129.2 | 0.0 | 
| 福島 | 120.8 | 120.8 | 0.0 | 
| 東北局 | 119.1 | 119.5 | 0.4 | 
| 茨城 | 115.1 | 115.1 | 0.0 | 
| 栃木 | 117.1 | 117.1 | 0.0 | 
| 群馬 | 117.9 | 118.7 | 0.8 | 
| 埼玉 | 115.1 | 115.1 | 0.0 | 
| 千葉 | 116.2 | 116.6 | 0.4 | 
| 東京 | 120.0 | 120.5 | 0.5 | 
| 神奈川 | 116.2 | 116.0 | -0.2 | 
| 新潟 | 122.0 | 122.0 | 0.0 | 
| 長野 | 125.8 | 126.0 | 0.2 | 
| 山梨 | 121.0 | 121.2 | 0.2 | 
| 静岡 | 118.7 | 119.4 | 0.7 | 
| 関東局 | 118.7 | 118.9 | 0.2 | 
| 愛知 | 119.5 | 118.5 | -1.0 | 
| 岐阜 | 119.2 | 119.5 | 0.3 | 
| 三重 | 120.8 | 120.8 | 0.0 | 
| 富山 | 122.2 | 122.0 | -0.2 | 
| 石川 | 116.3 | 116.7 | 0.4 | 
| 中部局 | 119.6 | 119.5 | -0.1 | 
| 福井 | 121.7 | 122.3 | 0.6 | 
| 滋賀 | 120.0 | 120.1 | 0.1 | 
| 京都 | 122.4 | 122.1 | -0.3 | 
| 奈良 | 117.5 | 117.5 | 0.0 | 
| 大阪 | 118.5 | 119.3 | 0.8 | 
| 兵庫 | 115.9 | 115.9 | 0.0 | 
| 和歌山 | 115.9 | 119.3 | 3.4 | 
| 近畿局 | 118.8 | 119.4 | 0.6 | 
| 鳥取 | 124.4 | 124.8 | 0.4 | 
| 島根 | 124.1 | 125.0 | 0.9 | 
| 岡山 | 114.6 | 114.7 | 0.1 | 
| 広島 | 119.0 | 119.6 | 0.6 | 
| 山口 | 118.3 | 118.3 | 0.0 | 
| 中国局 | 120.0 | 120.5 | 0.5 | 
| 徳島 | 110.9 | 110.9 | 0.0 | 
| 香川 | 116.9 | 116.6 | -0.3 | 
| 愛媛 | 118.7 | 120.0 | 1.3 | 
| 高知 | 122.5 | 123.0 | 0.5 | 
| 四国局 | 117.2 | 117.7 | 0.5 | 
| 福岡 | 117.8 | 118.1 | 0.3 | 
| 佐賀 | 123.5 | 123.2 | -0.3 | 
| 長崎 | 129.6 | 129.6 | 0.0 | 
| 熊本 | 115.5 | 115.6 | 0.1 | 
| 大分 | 124.5 | 125.0 | 0.5 | 
| 宮崎 | 121.7 | 122.5 | 0.8 | 
| 鹿児島 | 129.1 | 129.4 | 0.3 | 
| 九州局 | 123.0 | 123.2 | 0.2 | 
| 沖縄局 | 129.0 | 128.2 | -0.8 | 
| 九州沖縄局 | 123.6 | 123.8 | 0.2 | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		















 



