調査・データ資源エネルギー庁が17日に公表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、3月15日時点の軽油価格は1リットルあたり127.5円(全国平均)で、前週から1.3円の値上がりとなった。値上がりは16週連続となり、直近6か月の最高値を11週連続で更新した。
平均価格が130円の大台を超えた都道府県も10道県となっており、世界的に需要拡大期に入るという予測から、当面は下げにくい状況が続きそうだ。全国平均価格の推移と地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 3月8日 | 3月15日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 129.9 | 130.7 |
| 青森 | 124.1 | 125.3 |
| 岩手 | 123.5 | 124.4 |
| 宮城 | 121.0 | 122.7 |
| 秋田 | 125.0 | 126.7 |
| 山形 | 135.7 | 137.6 |
| 福島 | 127.7 | 128.3 |
| 茨城 | 121.4 | 122.9 |
| 栃木 | 125.6 | 126.1 |
| 群馬 | 124.9 | 127.0 |
| 埼玉 | 120.1 | 122.1 |
| 千葉 | 122.5 | 123.5 |
| 東京 | 126.3 | 127.5 |
| 神奈川 | 122.9 | 124.3 |
| 新潟 | 128.5 | 129.2 |
| 長野 | 133.2 | 134.3 |
| 山梨 | 127.8 | 128.5 |
| 静岡 | 125.9 | 127.4 |
| 愛知 | 124.6 | 127.1 |
| 岐阜 | 126.4 | 127.2 |
| 三重 | 127.0 | 127.7 |
| 富山 | 129.6 | 129.8 |
| 石川 | 123.6 | 124.7 |
| 福井 | 128.3 | 130.0 |
| 滋賀 | 126.4 | 129.0 |
| 京都 | 128.8 | 130.6 |
| 奈良 | 125.2 | 126.5 |
| 大阪 | 124.0 | 124.8 |
| 兵庫 | 122.8 | 123.4 |
| 和歌山 | 120.8 | 123.2 |
| 鳥取 | 132.3 | 134.0 |
| 島根 | 131.6 | 132.4 |
| 岡山 | 121.9 | 124.5 |
| 広島 | 125.2 | 126.3 |
| 山口 | 125.0 | 125.9 |
| 徳島 | 118.3 | 119.8 |
| 香川 | 123.8 | 126.3 |
| 愛媛 | 125.5 | 126.3 |
| 高知 | 127.9 | 128.0 |
| 福岡 | 124.2 | 124.8 |
| 佐賀 | 128.9 | 129.5 |
| 長崎 | 135.1 | 135.8 |
| 熊本 | 121.9 | 122.8 |
| 大分 | 129.6 | 129.7 |
| 宮崎 | 127.0 | 128.8 |
| 鹿児島 | 134.3 | 136.3 |
| 沖縄局 | 132.1 | 133.8 |
| 全国 | 126.2 | 127.5 |















