認証・表彰関東運輸局はこのほど、6月17日付で11社(うち食料・飲料7社)の貨物自動車運送事業を許可、4社の貨物利用運送事業を登録したと公告した。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可| 事業者 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| エムエー | 群馬県高崎市 | 5 |
| 仁愛物流 | 埼玉県入間市 | 5 |
| Seaplus | 札幌市中央区 | 6 |
| エムエステクニカル | 神奈川県中井町 | 5 |
| 三和交通多摩(食料・飲料) | 東京都府中市 | 97 |
| 小田原報徳自動車(食料・飲料) | 神奈川県小田原市 | 5 |
| 辰巳タクシー(食料・飲料) | 茨城県日立市 | 21 |
| 京王自動車多摩南(食料・飲料) | 東京都多摩市 | 116 |
| 京王自動車多摩西(食料・飲料) | 東京都多摩市 | 72 |
| 京王自動車多摩北(食料・飲料) | 東京都多摩市 | 107 |
| 京王自動車調布(食料・飲料) | 東京都多摩市 | 103 |
| 事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| 鶴岡自動車 | 千葉県船橋市 | 全国 |
| 天行 | 東京都武蔵野市 | 関東 |
| ITABASHI | 川崎市高津区 | 関東 |
| ヒューリ | 川崎市川崎区 | 全国 |



















