調査・データ資源エネルギー庁が15日発表した石油製品価格調査の結果によると、9月13日時点の全国の軽油店頭価格は1リットルあたり138.3円で、前週から0.2円値上がりした。2週連続の値上がりとなる。
最も値上がりしたのは東京都で1.9円高い142.6円、最も値下がりしたのは滋賀県で1.8円安い138.1円だった。各都道府県の詳細は下表の通り。
都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 9月06日 | 9月13日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 138.4 | 139.6 | 1.2 |
| 青森 | 134.9 | 135.7 | 0.8 |
| 岩手 | 133.8 | 134.1 | 0.3 |
| 宮城 | 132.3 | 132.6 | 0.3 |
| 秋田 | 135.9 | 136.2 | 0.3 |
| 山形 | 145.7 | 145.8 | 0.1 |
| 福島 | 138.9 | 138.8 | -0.1 |
| 茨城 | 132.9 | 133.3 | 0.4 |
| 栃木 | 134.4 | 134.6 | 0.2 |
| 群馬 | 139.1 | 139.7 | 0.6 |
| 埼玉 | 130.3 | 131.0 | 0.7 |
| 千葉 | 134.1 | 134.1 | 0.0 |
| 東京 | 140.7 | 142.6 | 1.9 |
| 神奈川 | 133.4 | 134.5 | 1.1 |
| 新潟 | 139.1 | 139.2 | 0.1 |
| 長野 | 145.5 | 145.4 | -0.1 |
| 山梨 | 137.3 | 137.9 | 0.6 |
| 静岡 | 138.7 | 139.1 | 0.4 |
| 愛知 | 135.9 | 135.8 | -0.1 |
| 岐阜 | 137.9 | 138.0 | 0.1 |
| 三重 | 137.1 | 138.1 | 1.0 |
| 富山 | 141.2 | 141.5 | 0.3 |
| 石川 | 137.8 | 137.7 | -0.1 |
| 福井 | 138.6 | 138.5 | -0.1 |
| 滋賀 | 139.9 | 138.1 | -1.8 |
| 京都 | 140.7 | 141.2 | 0.5 |
| 奈良 | 134.9 | 134.8 | -0.1 |
| 大阪 | 137.3 | 137.5 | 0.2 |
| 兵庫 | 134.5 | 134.2 | -0.3 |
| 和歌山 | 136.5 | 136.4 | -0.1 |
| 鳥取 | 143.3 | 143.6 | 0.3 |
| 島根 | 138.1 | 138.8 | 0.7 |
| 岡山 | 135.4 | 135.3 | -0.1 |
| 広島 | 138.8 | 139.1 | 0.3 |
| 山口 | 136.4 | 137.1 | 0.7 |
| 徳島 | 132.4 | 132.5 | 0.1 |
| 香川 | 136.6 | 136.4 | -0.2 |
| 愛媛 | 137.2 | 136.4 | -0.8 |
| 高知 | 140.0 | 140.0 | 0.0 |
| 福岡 | 135.6 | 135.3 | -0.3 |
| 佐賀 | 140.5 | 140.0 | -0.5 |
| 長崎 | 149.0 | 149.0 | 0.0 |
| 熊本 | 134.4 | 134.5 | 0.1 |
| 大分 | 142.0 | 140.6 | -1.4 |
| 宮崎 | 141.2 | 141.2 | 0.0 |
| 鹿児島 | 147.4 | 148.3 | 0.9 |
| 沖縄 | 143.0 | 143.8 | 0.8 |
| 全国 | 138.1 | 138.3 | 0.2 |



















