調査・データ資源エネルギー庁が13日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、11日時点の軽油価格は1リットル当たり148.7円で、前週から0.3円値下がりした。値下がりは5週連続。
都道府県別で1円以上下がったのは、群馬(1.4円)、長野(1.5円)、愛知(1.1円)、鳥取(1.1円)、沖縄(1.1円)――の5県。7都府県で値上がりしたが、いずれも1円未満だった。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 10月3日 | 10月11日 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 148.6 | 148.3 | -0.3 | 
| 青森 | 144.6 | 144.1 | -0.5 | 
| 岩手 | 142.6 | 142.8 | 0.2 | 
| 宮城 | 141.4 | 141.1 | -0.3 | 
| 秋田 | 147.7 | 147.6 | -0.1 | 
| 山形 | 157.4 | 157.3 | -0.1 | 
| 福島 | 149.9 | 149.5 | -0.4 | 
| 茨城 | 144.0 | 143.6 | -0.4 | 
| 栃木 | 145.3 | 145.1 | -0.2 | 
| 群馬 | 150.0 | 148.6 | -1.4 | 
| 埼玉 | 140.0 | 140.3 | 0.3 | 
| 千葉 | 144.6 | 144.1 | -0.5 | 
| 東京 | 149.9 | 150.1 | 0.2 | 
| 神奈川 | 144.4 | 143.9 | -0.5 | 
| 新潟 | 149.5 | 149.4 | -0.1 | 
| 長野 | 158.6 | 157.1 | -1.5 | 
| 山梨 | 147.5 | 146.9 | -0.6 | 
| 静岡 | 148.1 | 147.6 | -0.5 | 
| 愛知 | 145.1 | 144.0 | -1.1 | 
| 岐阜 | 148.5 | 147.9 | -0.6 | 
| 三重 | 147.7 | 147.6 | -0.1 | 
| 富山 | 150.2 | 150.0 | -0.2 | 
| 石川 | 147.8 | 148.0 | 0.2 | 
| 福井 | 148.1 | 147.9 | -0.2 | 
| 滋賀 | 148.8 | 148.8 | 0.0 | 
| 京都 | 149.7 | 150.1 | 0.4 | 
| 奈良 | 145.5 | 145.5 | 0.0 | 
| 大阪 | 148.1 | 147.7 | -0.4 | 
| 兵庫 | 143.6 | 143.0 | -0.6 | 
| 和歌山 | 145.1 | 145.1 | 0.0 | 
| 鳥取 | 159.3 | 158.2 | -1.1 | 
| 島根 | 151.1 | 150.6 | -0.5 | 
| 岡山 | 144.3 | 143.7 | -0.6 | 
| 広島 | 148.4 | 148.6 | 0.2 | 
| 山口 | 147.2 | 147.0 | -0.2 | 
| 徳島 | 144.5 | 144.1 | -0.4 | 
| 香川 | 151.2 | 151.2 | 0.0 | 
| 愛媛 | 150.9 | 150.3 | -0.6 | 
| 高知 | 154.0 | 154.0 | 0.0 | 
| 福岡 | 147.6 | 148.4 | 0.8 | 
| 佐賀 | 152.3 | 151.7 | -0.6 | 
| 長崎 | 163.1 | 163.0 | -0.1 | 
| 熊本 | 146.0 | 146.0 | 0.0 | 
| 大分 | 155.6 | 155.5 | -0.1 | 
| 宮崎 | 152.9 | 153.2 | 0.3 | 
| 鹿児島 | 160.5 | 160.3 | -0.2 | 
| 沖縄 | 155.9 | 154.8 | -1.1 | 
| 全国 | 149.0 | 148.7 | -0.3 | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



