調査・データ資源エネルギー庁が21日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、6月19日時点の1リットル当たりの軽油価格は、前週から0.8円上昇し150.0円だった。5週連続の値上がりで、昨年9月以来の150円台の大台に乗った。
都道府県別では、滋賀県で最大となる3円の値上がりを記録。東京都では1.6円値下がりした。
| 地域 | 6月12日 | 6月19日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 149.9 | 149.5 | -0.4 |
| 青森 | 146.0 | 147.0 | 1.0 |
| 岩手 | 144.8 | 145.2 | 0.4 |
| 宮城 | 144.8 | 145.7 | 0.9 |
| 秋田 | 148.7 | 149.0 | 0.3 |
| 山形 | 158.1 | 159.0 | 0.9 |
| 福島 | 150.3 | 150.3 | 0.0 |
| 茨城 | 144.2 | 144.9 | 0.7 |
| 栃木 | 148.3 | 149.5 | 1.2 |
| 群馬 | 151.0 | 151.3 | 0.3 |
| 埼玉 | 143.1 | 143.9 | 0.8 |
| 千葉 | 143.7 | 144.3 | 0.6 |
| 東京 | 152.4 | 150.8 | -1.6 |
| 神奈川 | 144.7 | 145.4 | 0.7 |
| 新潟 | 150.9 | 151.5 | 0.6 |
| 長野 | 160.4 | 160.6 | 0.2 |
| 山梨 | 149.0 | 149.4 | 0.4 |
| 静岡 | 147.9 | 148.8 | 0.9 |
| 愛知 | 146.1 | 148.0 | 1.9 |
| 岐阜 | 148.5 | 149.2 | 0.7 |
| 三重 | 149.5 | 149.7 | 0.2 |
| 富山 | 151.8 | 153.7 | 1.9 |
| 石川 | 147.8 | 149.1 | 1.3 |
| 福井 | 151.8 | 153.1 | 1.3 |
| 滋賀 | 147.3 | 150.3 | 3.0 |
| 京都 | 149.1 | 150.2 | 1.1 |
| 奈良 | 146.3 | 147.0 | 0.7 |
| 大阪 | 147.3 | 148.0 | 0.7 |
| 兵庫 | 143.4 | 144.3 | 0.9 |
| 和歌山 | 145.6 | 146.3 | 0.7 |
| 鳥取 | 157.2 | 158.8 | 1.6 |
| 島根 | 153.0 | 153.9 | 0.9 |
| 岡山 | 143.4 | 144.2 | 0.8 |
| 広島 | 149.8 | 151.3 | 1.5 |
| 山口 | 148.7 | 149.7 | 1.0 |
| 徳島 | 139.7 | 140.4 | 0.7 |
| 香川 | 153.0 | 153.4 | 0.4 |
| 愛媛 | 150.7 | 151.2 | 0.5 |
| 高知 | 153.9 | 153.9 | 0.0 |
| 福岡 | 145.4 | 146.8 | 1.4 |
| 佐賀 | 147.2 | 148.3 | 1.1 |
| 長崎 | 159.1 | 158.7 | -0.4 |
| 熊本 | 144.8 | 145.0 | 0.2 |
| 大分 | 152.5 | 153.7 | 1.2 |
| 宮崎 | 152.2 | 153.3 | 1.1 |
| 鹿児島 | 159.1 | 159.7 | 0.6 |
| 沖縄 | 154.4 | 154.3 | -0.1 |
| 全国 | 149.2 | 150.0 | 0.8 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com

















