認証・表彰関東運輸局は2日、新たに6者(うち霊きゅう1者)の貨物自動車運送事業を許可、6社の貨物利用運送事業を登録したと公告した。いずれも10月19日付。
■貨物自動車運送事業許可| 事業者 | 所在地 | 車両数 | 
|---|---|---|
| extrex | 千葉県浦安市 | 5 | 
| 廣山興業 | 茨城県水戸市 | 5 | 
| 中村隆利(霊きゅう) | 茨城県牛久市 | 1 | 
| ON | 埼玉県桶川市 | 5 | 
| オフビート | 埼玉県吉川市 | 5 | 
| 古里商事 | 埼玉県草加市 | 5 | 
| 事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 | 
|---|---|---|
| 日コン外航ガスタンクケミカル | 東京都千代田区 | 全国 | 
| 幸絆・運輸 | 埼玉県上尾市 | 全国 | 
| CROSS | 東京都台東区 | 全国 | 
| トライアングル | 横浜市鶴見区 | 全国 | 
| 津久井商事 | 神奈川県大和市 | 全国 | 
| 笛木運送 | 東京都江東区 | 全国 | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



