調査・データ資源エネルギー庁が16日発表した、石油製品の給油所小売価格調査によると、14日時点の軽油の店頭現金小売価格は前週から0.4円下がり、1リットル当たり153.4円となった。値下がりは2週連続。
都道府県別の価格の推移は次の通り。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 7月7日 | 7月14日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 155.5 | 154.6 | -0.9 |
| 青森 | 151.5 | 151.2 | -0.3 |
| 岩手 | 148.6 | 148.2 | -0.4 |
| 宮城 | 149.0 | 148.7 | -0.3 |
| 秋田 | 154.3 | 154.9 | 0.6 |
| 山形 | 161.9 | 161.4 | -0.5 |
| 福島 | 155.1 | 155.2 | 0.1 |
| 茨城 | 149.6 | 149.2 | -0.4 |
| 栃木 | 154.5 | 153.4 | -1.1 |
| 群馬 | 153.0 | 152.8 | -0.2 |
| 埼玉 | 146.3 | 146.6 | 0.3 |
| 千葉 | 150.1 | 149.0 | -1.1 |
| 東京 | 158.5 | 159.4 | 0.9 |
| 神奈川 | 149.6 | 148.5 | -1.1 |
| 新潟 | 155.9 | 156.0 | 0.1 |
| 長野 | 162.2 | 162.4 | 0.2 |
| 山梨 | 151.1 | 151.1 | 0.0 |
| 静岡 | 153.8 | 153.2 | -0.6 |
| 愛知 | 147.6 | 146.8 | -0.8 |
| 岐阜 | 154.2 | 154.0 | -0.2 |
| 三重 | 153.8 | 154.2 | 0.4 |
| 富山 | 157.6 | 156.8 | -0.8 |
| 石川 | 153.4 | 152.9 | -0.5 |
| 福井 | 153.2 | 152.3 | -0.9 |
| 滋賀 | 152.8 | 153.0 | 0.2 |
| 京都 | 153.4 | 153.3 | -0.1 |
| 奈良 | 149.5 | 149.1 | -0.4 |
| 大阪 | 152.1 | 151.6 | -0.5 |
| 兵庫 | 148.2 | 148.1 | -0.1 |
| 和歌山 | 148.4 | 148.4 | 0.0 |
| 鳥取 | 164.2 | 164.6 | 0.4 |
| 島根 | 160.3 | 160.3 | 0.0 |
| 岡山 | 150.6 | 150.5 | -0.1 |
| 広島 | 154.0 | 154.2 | 0.2 |
| 山口 | 153.5 | 152.8 | -0.7 |
| 徳島 | 148.1 | 147.4 | -0.7 |
| 香川 | 152.7 | 151.2 | -1.5 |
| 愛媛 | 154.7 | 155.6 | 0.9 |
| 高知 | 152.5 | 152.5 | 0.0 |
| 福岡 | 152.1 | 152.4 | 0.3 |
| 佐賀 | 154.9 | 152.4 | -2.5 |
| 長崎 | 163.1 | 163.1 | 0.0 |
| 熊本 | 149.6 | 149.4 | -0.2 |
| 大分 | 157.4 | 157.0 | -0.4 |
| 宮崎 | 158.5 | 158.7 | 0.2 |
| 鹿児島 | 167.4 | 167.2 | -0.2 |
| 沖縄 | 157.9 | 156.5 | -1.4 |
| 全国 | 153.8 | 153.4 | -0.4 |



















