調査・データ資源エネルギー庁が3日発表した石油製品価格調査結果によると、1日時点の軽油店頭現金小売価格は、全国平均で1リットル当たり142.6円となり、前週に比べて3.5円の値上がりとなった。値上がり分の大半は消費増税に伴うもの。
消費増税前だった前週は、消費税額が5.1円だったが、1日の調査は増税後のため消費税額が8.2円となり、3.1円増えた。全国の価格動向は次の通り。
| 地域 | 4月1日(単位:円) | 3月24日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 142.6 | 139.1 | 2.5% |
| 北海道局 | 147.1 | 142.8 | 3.0% |
| 青森 | 141.8 | 138.3 | 2.5% |
| 岩手 | 141.4 | 137.8 | 2.6% |
| 宮城 | 139.9 | 136.6 | 2.4% |
| 秋田 | 146.1 | 141.9 | 3.0% |
| 山形 | 142.7 | 139.9 | 2.0% |
| 福島 | 143.0 | 138.2 | 3.5% |
| 東北局 | 142.3 | 138.7 | 2.6% |
| 茨城 | 138.4 | 135.2 | 2.4% |
| 栃木 | 141.0 | 137.5 | 2.5% |
| 群馬 | 140.4 | 137.5 | 2.1% |
| 埼玉 | 137.6 | 134.7 | 2.2% |
| 千葉 | 136.8 | 133.3 | 2.6% |
| 東京 | 144.9 | 141.2 | 2.6% |
| 神奈川 | 143.1 | 137.9 | 3.8% |
| 新潟 | 142.8 | 138.7 | 3.0% |
| 長野 | 145.8 | 142.3 | 2.5% |
| 山梨 | 140.9 | 137.7 | 2.3% |
| 静岡 | 145.0 | 141.6 | 2.4% |
| 関東局 | 141.5 | 137.9 | 2.6% |
| 愛知 | 142.2 | 138.1 | 3.0% |
| 岐阜 | 145.0 | 140.6 | 3.1% |
| 三重 | 143.1 | 139.3 | 2.7% |
| 富山 | 143.6 | 140.0 | 2.6% |
| 石川 | 140.3 | 137.4 | 2.1% |
| 中部局 | 142.7 | 138.9 | 2.7% |
| 福井 | 146.1 | 143.2 | 2.0% |
| 滋賀 | 138.0 | 135.8 | 1.6% |
| 京都 | 144.9 | 141.3 | 2.5% |
| 奈良 | 142.5 | 139.0 | 2.5% |
| 大阪 | 139.4 | 136.3 | 2.3% |
| 兵庫 | 141.8 | 138.4 | 2.5% |
| 和歌山 | 143.3 | 140.1 | 2.3% |
| 近畿局 | 142.1 | 138.9 | 2.3% |
| 鳥取 | 144.4 | 141.0 | 2.4% |
| 島根 | 147.6 | 144.0 | 2.5% |
| 岡山 | 138.1 | 134.8 | 2.4% |
| 広島 | 142.6 | 139.0 | 2.6% |
| 山口 | 145.1 | 141.3 | 2.7% |
| 中国局 | 143.4 | 139.9 | 2.5% |
| 徳島 | 140.1 | 136.5 | 2.6% |
| 香川 | 138.1 | 135.6 | 1.8% |
| 愛媛 | 142.3 | 138.0 | 3.1% |
| 高知 | 138.3 | 135.5 | 2.1% |
| 四国局 | 139.8 | 136.4 | 2.5% |
| 福岡 | 141.3 | 137.7 | 2.6% |
| 佐賀 | 144.2 | 141.2 | 2.1% |
| 長崎 | 152.3 | 148.9 | 2.3% |
| 熊本 | 140.6 | 137.3 | 2.4% |
| 大分 | 146.3 | 142.1 | 3.0% |
| 宮崎 | 143.0 | 140.0 | 2.1% |
| 鹿児島 | 148.3 | 145.5 | 1.9% |
| 九州局 | 145.0 | 141.7 | 2.3% |
| 沖縄局 | 143.7 | 142.0 | 1.2% |
| 九州沖縄局 | 144.9 | 141.8 | 2.2% |

















