調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)は22日、5月の航空貨物の輸出入件数と重量をまとめた。混載貨物の輸出は件数が23万5855件で前年同月比7.3%減少、重量は7155万1903キロで4.4%減少した。直送貨物は2万345件(7%減)。輸入は、件数が18万202件で9.7%減、重量が7180万322キロで3.2%減となった。詳細は次の通り。
■5月の輸出件数・重量(JAFA調べ)
1.混載貨物
仕向地 | 件数 | 対前年比(%) | 重量(kg) | 対前年比(%) |
アメリカ北東部 | 3,889 | 95.9 | 1,982,607 | 120.0 |
アメリカ中西部 | 9,376 | 94.5 | 4,157,384 | 90.1 |
アメリカ南部 | 6,122 | 96.8 | 2,859,686 | 100.4 |
アメリカ西部 | 11,004 | 96.2 | 3,635,190 | 94.4 |
カナダ | 1,776 | 102.3 | 587,229 | 135.7 |
メキシコ | 1,814 | 107.1 | 777,309 | 117.9 |
その他南米地区 | 3,404 | 93.4 | 758,693 | 82.0 |
TC-1トータル | 37,385 | 96.3 | 14,758,098 | 98.5 |
フランス | 2,460 | 99.2 | 844,544 | 102.5 |
ドイツ | 10,284 | 91.2 | 4,647,796 | 104.6 |
イギリス | 3,736 | 102.6 | 1,462,173 | 138.6 |
イタリア | 1,747 | 100.9 | 628,253 | 91.1 |
ベネルクス | 5,637 | 97.1 | 2,980,448 | 113.7 |
北欧4カ国 | 1,237 | 97.2 | 471,068 | 116.6 |
その他のヨーロッパ地区 | 5,256 | 89.6 | 2,213,960 | 106.6 |
中近東 | 1,673 | 83.9 | 573,453 | 82.3 |
アフリカ | 1,095 | 114.8 | 405,769 | 127.6 |
TC-2トータル | 33,125 | 94.6 | 14,227,464 | 108.4 |
オーストラリア | 2,355 | 105.1 | 692,415 | 100.7 |
ニュージーランド | 628 | 95.6 | 140,218 | 112.8 |
香港 | 19,244 | 87.4 | 5,403,578 | 85.8 |
フィリピン | 6,300 | 92.0 | 1,817,539 | 99.7 |
シンガポール | 9,721 | 92.0 | 2,593,797 | 96.7 |
マレーシア | 5,781 | 87.6 | 1,523,766 | 89.2 |
タイ | 18,226 | 92.4 | 4,144,453 | 89.8 |
大韓民国 | 19,045 | 90.5 | 3,924,474 | 90.4 |
台湾 | 18,104 | 91.2 | 6,204,004 | 89.6 |
インド | 6,124 | 100.9 | 1,547,488 | 113.7 |
インドネシア | 4,984 | 89.5 | 1,073,041 | 69.3 |
中華人民共和国 | 46,967 | 90.8 | 11,780,582 | 90.7 |
その他アジア | 7,866 | 104.6 | 1,720,986 | 106.9 |
TC-3トータル | 165,345 | 91.6 | 42,566,341 | 91.1 |
合計 | 235,855 | 92.7 | 71,551,903 | 95.6 |
前年同期 | 254,302 | 100.9 | 74,822,612 | 106.4 |
2.直送貨物
直送 TC-1 | 2,455 | 92.9 | 1,132,696. | 153.1 |
TC-2 | 4,953 | 93.6 | 1,547,161 | 101.4 |
TC-3 | 12,937 | 92.7 | 2,772,755 | 95.4 |
合計 | 20,345 | 93.0 | 5,452,612 | 105.4 |
前年同期 | 21,887 | 100.2 | 5,172,653 | 120.3 |
3.チャーター貨物
チャーター TC-1 | | | | |
TC-2 | | | | |
TC-3 | | | | |
合 計 | | | | |
前年同期 | 9 | 45.0 | 2,228 | 49.6 |
■5月の輸入通関件数・重量(JAFA調べ)
通関場所 | | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) |
東日本 | 成田 | 98,200 | 86.1 | 39,628,151 | 95.0 |
| 原木 | 17,937 | 124.2 | 5,331,260 | 108.5 |
| 羽田 | 4,060 | 109.8 | 1,541,978 | 98.8 |
| YAT | 95 | 59.8 | 38,709 | 40.0 |
| TICT | | | | |
| その他 | 1,485 | 84.5 | 398,101 | 100.2 |
| 小計 | 121,777 | 90.8 | 46,938,199 | 96.4 |
中部 | 名古屋 | 17,120 | 89.4 | 6,076,645 | 101.3 |
| その他 | 658 | 97.5 | 233,212 | 160.4 |
| 小計 | 17,778 | 89.6 | 6,309,857 | 102.7 |
関西 | 関西空港 | 33,676 | 89.4 | 16,106,449 | 97.6 |
| KACT | 267 | 55.1 | 76,797 | 63.2 |
| その他 | 538 | 74.6 | 116,180 | 98.4 |
| 小計 | 34,481 | 88.7 | 16,299,426 | 97.4 |
| 福岡 | 6,107 | 92.7 | 2,155,806 | 86.3 |
| その他 | 59 | 128.3 | 96,744 | 114.6 |
| 小計 | 6,166 | 92.9 | 2,252,550 | 87.2 |
合計 | | 180,202 | 90.3 | 71,800,032 | 96.8 |
前年同期 | | 199,474 | 94.4 | 74,155,939 | 97.8 |