調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)は24日、8月の航空貨物の輸出入件数と重量をまとめた。混載貨物の輸出は件数が23万2430件(5.5%減)、重量は6838万1454キロで前年同月比9.9%減少となった。直送貨物は2万1554件(0.1%減)。輸入は、件数が19万1654件で0.5%減、重量が7813万2376キロで3.1%減となった。詳細は次の通り。
■8月の輸出件数・重量(JAFA調べ)
1.混載貨物
仕向地 | 件数 | 対前年比(%) | 重量(KG) | 対前年比(%) |
---|---|---|---|---|
アメリカ北東部 | 3,746 | 92.5 | 1,433,345 | 68.4 |
アメリカ中西部 | 9,242 | 85.3 | 3,971,228 | 63.9 |
アメリカ南部 | 5,970 | 94.5 | 2,614,614 | 94.6 |
アメリカ西部 | 10,754 | 98.6 | 3,260,593 | 92.6 |
カナダ | 1,598 | 88.0 | 381,758 | 75.3 |
メキシコ | 1,708 | 88.9 | 607,886 | 65.1 |
その他南米地区 | 3,306 | 95.1 | 831,106 | 104.6 |
TC-1トータル | 36,324 | 92.4 | 13,100,530 | 77.9 |
フランス | 2,213 | 98.1 | 889,096 | 122.2 |
ドイツ | 9,838 | 92.5 | 4,036,537 | 94.3 |
イギリス | 3,374 | 94.8 | 1,050,131 | 94.3 |
イタリア | 1,309 | 103.6 | 529,821 | 104.3 |
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク | 5,335 | 96.3 | 2,628,419 | 105.8 |
北欧4カ国 | 1,093 | 104.1 | 950,864 | 276.1 |
その他のヨーロッパ地区 | 4,747 | 101.2 | 1,670,520 | 103.1 |
中近東 | 1,666 | 90.7 | 578,330 | 101.9 |
アフリカ | 1,024 | 102.9 | 382,825 | 114.0 |
TC-2トータル | 30,599 | 96.2 | 12,716,543 | 106.1 |
オーストラリア | 2,322 | 101.2 | 600,934 | 96.5 |
ニュージーランド | 620 | 94.4 | 162,468 | 119.5 |
香港 | 19,375 | 90.9 | 5,539,293 | 91.7 |
フィリピン | 6,341 | 90.5 | 1,581,383 | 72.1 |
シンガポール | 9,665 | 97.4 | 2,405,918 | 90.2 |
マレーシア | 5,741 | 95.5 | 1,470,336 | 89.9 |
タイ | 18,601 | 96.3 | 4,310,259 | 90.9 |
大韓民国 | 19,267 | 97.2 | 4,054,921 | 92.1 |
台湾 | 18,206 | 96.2 | 5,840,121 | 90.4 |
インド | 6,177 | 97.2 | 1,536,100 | 103.0 |
インドネシア | 4,691 | 85.2 | 1,126,392 | 73.3 |
中華人民共和国 | 46,312 | 92.3 | 12,127,653 | 89.6 |
その他アジア | 8,189 | 110.5 | 1,808,603 | 109.7 |
TC-3トータル | 165,507 | 94.7 | 42,564,381 | 90.3 |
合計 | 232,430 | 94.5 | 68,381,454 | 90.1 |
前年同期 | 245,887 | 99.8 | 75,926,633 | 111.4 |
2.直送貨物
直送 TC-1 | 2,579 | 98.7 | 890,899 | 135.0 |
TC-2 | 4,885 | 97.3 | 1,791,413 | 130.7 |
TC-3 | 14,090 | 101.1 | 2,962,395 | 97.6 |
合計 | 21,554 | 99.9 | 5,644,707 | 111.4 |
前年同期 | 21,568 | 105.8 | 5,065,825 | 114.4 |
3.チャーター貨物
チャーター TC-1 | ||||
TC-2 | ||||
TC-3 | ||||
合計 | ||||
前年同期 |
■8月の輸入通関件数・重量(JAFA調べ)
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
東日本 | 成田 | 105,047 | 97.2 | 39,879,956 | 96.7 |
原木 | 19,161 | 120.6 | 5,405,315 | 100.8 | |
羽田 | 4,093 | 110.1 | 1,668,388 | 101.5 | |
YAT | 115 | 99.1 | 44,689 | 19.8 | |
TICT | |||||
その他 | 1,434 | 86.5 | 300,276 | 84.7 | |
小計 | 129,850 | 100.3 | 47,298,624 | 96.8 | |
中部 | 名古屋 | 17,766 | 97.0 | 5,778,827 | 105.1 |
その他 | 567 | 116.0 | 175,033 | 124.8 | |
小計 | 18,333 | 97.5 | 5,953,860 | 105.6 | |
関西 | 関西空港 | 36,463 | 98.9 | 16,820,113 | 95.7 |
KACT | 286 | 96.6 | 86,737 | 93.8 | |
その他 | 310 | 59.2 | 74,556 | 70.2 | |
小計 | 37,059 | 98.3 | 16,981,406 | 95.5 | |
九州 | 福岡 | 6,302 | 94.6 | 2,266,142 | 86.7 |
その他 | 110 | 189.7 | 91,783 | 144.7 | |
小計 | 6,412 | 95.4 | 2,357,925 | 88.1 | |
合計 | 191,654 | 99.5 | 72,591,815 | 96.9 | |
前年同期 | 192,684 | 93.6 | 74,932,834 | 98.3 |