調査・データ資源エネルギー庁が19日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、17日時点の軽油価格は1リットル当たり117.3円(全国平均)で、前週に比べて1.6円の値下がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 8月17日(単位:円) | 8月10日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 117.3 | 118.9 | -1.3% | 
| 北海道局 | 116.2 | 119.3 | -2.6% | 
| 青森 | 117.5 | 118.3 | -0.7% | 
| 岩手 | 114.0 | 116.0 | -1.7% | 
| 宮城 | 113.7 | 115.4 | -1.5% | 
| 秋田 | 118.7 | 120.2 | -1.2% | 
| 山形 | 123.3 | 125.1 | -1.4% | 
| 福島 | 118.6 | 119.7 | -0.9% | 
| 東北局 | 117.5 | 118.9 | -1.2% | 
| 茨城 | 109.3 | 111.3 | -1.8% | 
| 栃木 | 113.5 | 115.3 | -1.6% | 
| 群馬 | 112.6 | 114.2 | -1.4% | 
| 埼玉 | 111.0 | 112.3 | -1.2% | 
| 千葉 | 110.9 | 112.5 | -1.4% | 
| 東京 | 119.3 | 121.1 | -1.5% | 
| 神奈川 | 113.6 | 115.5 | -1.6% | 
| 新潟 | 118.0 | 119.1 | -0.9% | 
| 長野 | 119.7 | 120.9 | -1.0% | 
| 山梨 | 114.7 | 116.3 | -1.4% | 
| 静岡 | 119.9 | 120.9 | -0.8% | 
| 関東局 | 114.8 | 116.4 | -1.4% | 
| 愛知 | 114.7 | 116.8 | -1.8% | 
| 岐阜 | 119.2 | 121.0 | -1.5% | 
| 三重 | 118.7 | 119.4 | -0.6% | 
| 富山 | 118.2 | 119.6 | -1.2% | 
| 石川 | 115.2 | 117.4 | -1.9% | 
| 中部局 | 116.8 | 118.5 | -1.4% | 
| 福井 | 124.1 | 125.6 | -1.2% | 
| 滋賀 | 113.6 | 115.7 | -1.8% | 
| 京都 | 119.7 | 121.0 | -1.1% | 
| 奈良 | 116.2 | 117.5 | -1.1% | 
| 大阪 | 116.1 | 117.2 | -0.9% | 
| 兵庫 | 118.0 | 119.4 | -1.2% | 
| 和歌山 | 117.2 | 118.6 | -1.2% | 
| 近畿局 | 117.9 | 119.3 | -1.2% | 
| 鳥取 | 119.2 | 121.1 | -1.6% | 
| 島根 | 123.7 | 124.9 | -1.0% | 
| 岡山 | 113.1 | 114.9 | -1.6% | 
| 広島 | 119.3 | 120.4 | -0.9% | 
| 山口 | 120.3 | 121.5 | -1.0% | 
| 中国局 | 119.1 | 120.5 | -1.2% | 
| 徳島 | 109.9 | 111.0 | -1.0% | 
| 香川 | 122.9 | 123.8 | -0.7% | 
| 愛媛 | 122.0 | 123.1 | -0.9% | 
| 高知 | 119.7 | 124.3 | -3.7% | 
| 四国局 | 118.9 | 120.9 | -1.7% | 
| 福岡 | 115.2 | 116.7 | -1.3% | 
| 佐賀 | 122.4 | 124.3 | -1.5% | 
| 長崎 | 127.6 | 129.0 | -1.1% | 
| 熊本 | 114.4 | 115.5 | -1.0% | 
| 大分 | 118.8 | 120.6 | -1.5% | 
| 宮崎 | 116.7 | 118.1 | -1.2% | 
| 鹿児島 | 124.5 | 126.9 | -1.9% | 
| 九州局 | 120.0 | 121.7 | -1.4% | 
| 沖縄局 | 115.8 | 117.5 | -1.4% | 
| 九州沖縄局 | 119.6 | 121.3 | -1.4% | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		















 



