調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)は21日、5月の航空貨物の輸出入件数と重量をまとめた。混載貨物の輸出は件数が22万9264件で前年同月と比べて2.8%減、重量は7436万2041キロで3.9%増となった。直送貨物は2万1619件(6.3%増)。輸入は、件数が18万8839件で4.8%増、重量が7019万1294キロで2.2%減となった。詳細は次の通り。
■5月の輸出件数・重量(JAFA調べ)
1.混載貨物
仕向地 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) |
---|---|---|---|---|
アメリカ北東部 | 3,475 | 89.4 | 1,227,997 | 61.9 |
アメリカ中西部 | 9,418 | 100.5 | 5,187,792 | 124.8 |
アメリカ南部 | 6,020 | 98.3 | 2,324,300 | 81.3 |
アメリカ西部 | 10,013 | 91.0 | 3,363,988 | 92.5 |
カナダ | 1,491 | 84.0 | 396,186 | 67.5 |
メキシコ | 1,862 | 102.7 | 943,451 | 121.4 |
その他南米地区 | 3,070 | 90.2 | 705,661 | 93.0 |
TC-1TOTAL: | 35,349 | 94.6 | 14,149,375 | 95.9 |
フランス | 2,538 | 103.2 | 1,083,808 | 128.3 |
ドイツ | 10,274 | 99.9 | 4,162,222 | 89.6 |
イギリス | 3,503 | 93.8 | 1,224,084 | 83.7 |
イタリア | 1,708 | 97.8 | 553,024 | 88.0 |
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク | 5,290 | 93.8 | 3,013,170 | 101.1 |
北欧4か国 | 1,127 | 91.1 | 361,690 | 76.8 |
その他のヨーロッパ地区 | 4,785 | 91.0 | 1,700,235 | 76.8 |
中近東 | 1,699 | 101.6 | 670,641 | 117.0 |
アフリカ | 922 | 84.2 | 392,497 | 96.7 |
TC-2TOTAL: | 31,846 | 96.1 | 13,161,371 | 92.5 |
オーストラリア | 2,367 | 100.5 | 656,891 | 94.9 |
ニュージーランド | 641 | 102.1 | 142,679 | 101.8 |
香港 | 18,482 | 96.0 | 5,198,357 | 96.2 |
フィリピン | 5,700 | 90.5 | 1,547,865 | 85.2 |
シンガポール | 9,666 | 99.4 | 3,150,988 | 121.5 |
マレーシア | 5,779 | 100.0 | 1,383,033 | 90.8 |
タイ | 17,519 | 96.1 | 4,125,345 | 99.5 |
大韓民国 | 18,797 | 98.7 | 4,042,588 | 103.0 |
台湾 | 17,369 | 95.9 | 6,557,366 | 105.7 |
インド | 6,093 | 99.5 | 1,443,081 | 93.3 |
インドネシア | 5,242 | 105.2 | 1,513,585 | 141.1 |
中国 | 46,406 | 98.8 | 15,427,008 | 131.0 |
その他アジア | 8,008 | 101.8 | 1,862,509 | 108.2 |
TC-3TOTAL: | 162,069 | 98.0 | 47,051,295 | 110.5 |
合計 | 229,264 | 97.2 | 74,362,041 | 103.9 |
前年同期 | 235,855 | 92.8 | 71,551,903 | 95.6 |
2.直送貨物
直送 TC-1 | 2,712 | 110.5 | 770,772 | 68.1 |
TC-2 | 4,962 | 100.2 | 1,174,265 | 75.9 |
TC-3 | 13,945 | 107.8 | 3,123,253 | 112.6 |
合計 | 21,619 | 106.3 | 5,068,290 | 93.0 |
前年同期 | 20,345 | 93.0 | 5,452,612 | 105.4 |
3.チャーター貨物
チャーター TC-1 | ||||
TC-2 | 1 | 70,351 | ||
TC-3 | ||||
合計 | 1 | 70,351 | ||
前年同期 |
■5月の輸入通関件数・重量(JAFA調べ)
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
東日本 | 成田 | 102,541 | 104.4 | 37,269,436 | 94.1 |
原木 | 18,253 | 101.8 | 5,430,316 | 101.9 | |
羽田 | 4,372 | 107.7 | 1,549,844 | 100.5 | |
YAT | 91 | 95.8 | 110,094 | 284.4 | |
TICT | 1 | 1,575 | |||
その他 | 1,600 | 107.7 | 371,568 | 93.3 | |
小計 | 126,858 | 104.2 | 44,732,833 | 95.3 | |
中部 | 名古屋 | 18,666 | 109.0 | 6,150,931 | 101.2 |
その他 | 687 | 104.4 | 168,079 | 72.1 | |
小計 | 19,353 | 108.9 | 6,319,010 | 100.1 | |
関西 | 関西空港 | 34,879 | 103.6 | 15,462,900 | 96.0 |
KACT | 314 | 117.6 | 87,910 | 114.5 | |
その他 | 330 | 61.3 | 86,751 | 74.7 | |
小計 | 35,523 | 103.0 | 15,637,561 | 95.9 | |
九州 | 福岡 | 7,081 | 116.0 | 3,490,283 | 161.9 |
その他 | 24 | 40.7 | 11,607 | 12.0 | |
小計 | 7,105 | 115.2 | 3,501,890 | 155.5 | |
合計 | 188,839 | 104.8 | 70,191,294 | 97.8 | |
前年同期 | 180,202 | 90.3 | 71,800,032 | 96.8 |