認証・表彰九州運輸局が8日公表した4月の物流関係の許認可・登録状況によると、23社が貨物自動車運送事業の新規許可を取得し、8社が貨物自動車利用運送事業を登録した。
■新規貨物自動車運送事業許可
| 申請者名 | 申請者所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| 粋風運 | 福岡市博多区東那珂3-5-22-502 | 6 |
| WEXI | 福岡県粕屋町大字大隈309-1 | 5 |
| 共栄産業 | 北九州市小倉北区昭和町15-1新昭和ビル102 | 5 |
| ピーディーピー | 福岡県朝倉市須川2514 | 5 |
| 創朋 | 福岡県遠賀郡岡垣町東高倉2-21-11 | 5 |
| サポート | 北九州市八幡西区本城学研台2-24-10-203 | 5 |
| WORLD STAR | 福岡県大刀洗町大字山隈2357 | 5 |
| ロジプロ | 福岡県古賀市青柳1067-16 | 5 |
| 志商会 | 北九州市門司区奥田-6-10 | 5 |
| 丸山建設 | 福岡県築上町大字伝法寺1489 | 7 |
| アールシーロジ | 北九州市若松区安瀬46-1 | 10 |
| 電創 | 長崎県長崎市矢上町46-30 | 5 |
| 丸心運輸 | 熊本県八代市大村町688 | 5 |
| 裕建 | 熊本市東区水源1-15-1 | 5 |
| エコ・プランニング | 大分県日田市天瀬町馬原765-1 | 6 |
| ACTIVE | 宮崎市新栄町4 | 5 |
| WADA | 宮崎県国富町大字塚原381-18 | 5 |
| 松永商事 | 宮崎県川南町大字平田5733-16 | 5 |
| YRC | 鹿児島市山田町685 | 5 |
| 宮迫商運 | 鹿児島県大崎町永吉5358-5 | 7 |
| カーガレージ鹿児島 | 鹿児島市山田町2942 | 5 |
| 旭信 | 鹿児島県鹿屋市田崎町850 | 5 |
| 津田太(霊柩運送) | 福岡県鞍手町大字新北2781-1 | 1 |
■新規利用運送事業登録(自動車)
| 申請者名 | 主たる事務所の所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| 日向工房 | 宮崎市吉村町西田甲643-1TPCV302 | 九州圏区域 |
| 英建設 | 北九州市若松区今光2-22-27 | 全国 |
| 今枝宏哲(個人事業主) | 福岡市西区今宿町539-35 | 九州圏区域 |
| フォレスト | 熊本県山鹿市鹿北町岩野15 | 九州圏区域 |
| 花田孝幸(個人事業主) | 福岡県福津市中央4-20-2 | 九州圏区域・東北圏区域 |
| 山口商店 | 佐賀県唐津市養母田517-23 | 九州圏区域・関東圏区域 |
| 集縁商事 | 北九州市小倉北区足立2-5-29-315 | 九州圏区域 |
| MS LIFE POINT | 福岡県筑紫野市大字上古賀2-1 | 全国 |



















