ロジスティクス佐川急便は17日、奈良営業所(奈良県大和郡山市)で新たに3人の新型コロナウイルス感染が判明したと発表した。また城北営業所(東京都板橋区)でも同日、集配業務委託先従業員(20代男性)が感染検査で「陽性」だったことを明かした。
奈良営業所では10日に3人、12日に5人の感染が確認されていたが、13日にセールスドライバー20代男性、14日にセールスドライバー20代女性、15日営業所内作業30代男性と3人の感染がわかったことで、累計感染者数は11人に達した。
新たに感染が判明した3人は、これまでの感染者の濃厚接触者として自宅待機していたが、13日以降の検査結果で陽性が確認された。現在は営業所の業務スペース、トラックなどの消毒作業を終了し、感染していないことが確認された従業員と近隣からの応援者で業務を継続している。
奈良県疾病対策課は16日、同営業所をクラスター事案と認定した上で、発生の要因について「職場内での感染に加えて、職場外での会食やカラオケにより、感染が拡大したと推定される」との見解を公表。
城北営業所では、感染が判明した委託先従業員の業務スペースなどを消毒し、業務を継続。「濃厚接触者と思われる顧客」の調査を進めながら、社内でも濃厚接触者と思われる従業員を特定して所轄保健所の指示に従い、対応しているという。
■奈良営業所の感染者(出所:奈良県)| 感染者 | 勤務形態 | 発表日 |
|---|---|---|
| 50代女性 | 内勤 | 7月10日 |
| 40代男性 | 外勤(ドライバー) | 7月10日 |
| 40代男性 | 内勤 | 7月11日 |
| 40代男性 | 内勤 | 7月11日 |
| 30代男性 | 内勤 | 7月11日 |
| 40代男性 | 内勤 | 7月11日 |
| 40代男性 | 内勤 | 7月12日 |
| 30代女性 | 内勤 | 7月13日 |
| 20代男性 | 外勤(ドライバー) | 7月13日 |
| 20代女性 | 外勤(ドライバー) | 7月15日 |
| 30代男性 | 外勤 | 7月16日 |
| 区分 | 検査対象数 | 陽性 | 陰性 | 未判明数 |
|---|---|---|---|---|
| 初発患者の同一フロア全社員 | 34 | 6 | 28 | 0 |
| 感染者との接触者 | 18 | 4 | 14 | 0 |
| 合計 | 52 | 10 | 42 | 0 |
■これまでに確認されている物流関連の感染者数
| 宅配/郵便 | トラック/鉄道 | 港湾/倉庫 | 航空 | 海運 | 物流業界全体 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 72 | 17 | 18 | 7 | 1 | 115 | |
| 3月2日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/伊勢湾海運 | |||
| 3月6日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 3月8日 | 1 | 1 | 佐川急便 | ||||
| 3月10日 | 1 | 1 | 三井倉庫 | ||||
| 3月17日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本貨物航空 | |||
| 3月19日 | 2 | 2 | 日本貨物航空 | ||||
| 3月23日 | 3 | 3 | 日本貨物航空 | ||||
| 3月24日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 3月25日 | 1 | 1 | アマゾン | ||||
| 3月27日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本貨物航空 | |||
| 4月1日 | 1 | 1 | 2 | ヤマト運輸/アマゾン | |||
| 4月2日 | 2 | 1 | 1 | 4 | ヤマト運輸/SBSロジコム/第一貨物 | ||
| 4月4日 | 4 | 4 | ヤマト運輸 | ||||
| 4月5日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 日本郵便/キリンGロジ/モノタロウ | ||
| 4月6日 | 1 | 1 | 鴻池運輸 | ||||
| 4月7日 | 3 | 3 | 日本郵便 | ||||
| 4月8日 | 2 | 2 | 3 | 日本郵便/丸和運輸機関/上組 | |||
| 4月9日 | 1 | 2 | 3 | 日本郵便/キリンGロジ | |||
| 4月10日 | 2 | 1(フォワーダー) | 1 | 3 | 日本郵便/バンテックフォワーディング/上組 | ||
| 4月11日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/丸加海陸運輸 | |||
| 4月12日 | 1 | 1 | 日本郵船 | ||||
| 4月13日 | 1 | 1 | 丸八倉庫のテナント | ||||
| 4月14日 | 3 | 3 | 日本郵便/佐川急便 | ||||
| 4月15日 | 2 | 1 | 2 | 5 | 日本郵便/佐川急便/丸八倉庫のテナント/日本フレートライナー | ||
| 4月16日 | 3 | 3 | 日本郵便 | ||||
| 4月17日 | 2 | 2 | 佐川急便/日本郵便 | ||||
| 4月18日 | 3 | 1 | 4 | 日本郵便/新潟運輸 | |||
| 4月20日 | 2 | 1(フォワーダー) | 3 | SBSグローバルネットワーク/日本郵便 | |||
| 4月21日 | 3 | 3 | 日本郵便 | ||||
| 4月22日 | 1 | 1 | 日本アクセス | ||||
| 4月23日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/トランコム | |||
| 4月24日 | 1 | 2 | 3 | 日本通運/日本郵便 | |||
| 4月25日 | 1 | 1 | 福山通運 | ||||
| 4月27日 | 1 | 2 | 3 | 日本郵便/日本通運 | |||
| 4月28日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 4月30日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 5月2日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 5月5日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 5月27日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 6月23日 | 1 | 1 | JPトールロジスティクス | ||||
| 6月26日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | ||||
| 6月28日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | ||||
| 6月29日 | 2 | 2 | ヤマト運輸 | ||||
| 7月1日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | ||||
| 7月2日 | 1 | 1 | トーウンサービス | ||||
| 7月5日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 7月6日 | 1 | 1 | 日本ロジテム | ||||
| 7月9日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/トーウンサービス | |||
| 7月10日 | 3 | 1 | 4 | 佐川急便/カンダコーポレーション | |||
| 7月12日 | 5 | 5 | 佐川急便 | ||||
| 7月13日 | 2 | 2 | 佐川急便/日本郵便 | ||||
| 7月14日 | 2 | 1 | 3 | 佐川急便/ZOZO | |||
| 7月15日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング本社 | |||
| 7月16日 | 2 | 2 | 佐川急便/日本郵便 |

















