行政・団体関東運輸局が29日に発表した行政処分は、処分の裁定ができなかった5月分と合わせて22社となり、そのうち8社が車両停止延べ100日以上となった。
車両停止以上の処分概要は次の通り。
| 事業者(営業所) | 所在地 | 処分内容 | 監査の端緒 | 違反内容 | 違反点数※ |
|---|---|---|---|---|---|
| トランスシグマ(本社) | 茨城県常総市 | 車両停止(190日車) | 法令違反の疑い | 14件(乗務時間、運行勤務時間、疾病・疲労のおそれある乗務、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運行指示書指示、運転者指導監督、特別指導、適性診断受診、定期点検整備、整備管理者研修受講、運行管理者講習受講、事業計画変更認可) | 19/19 |
| 秀機産業(本社) | 横浜市緑区 | 車両停止(180日車)+安全確保命令 | 法令違反の疑い | 11件(乗務時間、疾病・疲労のおそれある乗務、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、運転者指導監督、適性診断受診、定期点検整備、運行管理者講習受講、事業報告) | 18/18 |
| 栃木トランスネット(栃木 トランスネット) | 栃木県那須塩原市 | 車両停止(10日車) | 法令違反の疑い | 5件(疾病・疲労のおそれある乗務、運転者指導監督、特別指導、適性診断受診、事業報告) | 1/1 |
| ナツトランスポート(本社) | 千葉市美浜区 | 車両停止(50日車) | 酒気帯び運転 | 6件(疾病・疲労のおそれある乗務、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、社会保険、事業報告) | 5/5 |
| ハーモセレ(東京営) | 千葉県船橋市 | 車両停止(60日車) | 救護措置義務違反 | 10件(乗務時間、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、定期点検整備、整備管理者研修受講、運行管理者指導監督、事業計画変更認可、事業計画事前届出) | 6/6 |
| 躍進運輸(川崎営) | 川崎市川崎区 | 車両停止(50日車) | 改善認められず | 4件(点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、事業報告) | 8/8 |
| 宝井運送(本社) | 宇都宮市 | 車両停止(30日車) | 法令違反の疑い | 4件(乗務時間、疾病・疲労のおそれある乗務、点呼、運転者指導監督 | 3/3 |
| アンビシャス(本社) | 東京都江戸川区 | 車両停止(90日車) | 法令違反の疑い | 8件(乗務時間、疾病・疲労のおそれある乗務、点呼、運転者指導監督、適性診断受診、整備管理者研修受講、運行管理者講習受講、事業報告) | 9/9 |
| 花塚運輸(本社) | 栃木県那須塩原市 | 車両停止(10日車) | 法令違反の疑い | 4件(点呼、運転者指導監督、社会保険、運賃・料金届出) | 1/1 |
| みちのく陸運(栃木営) | 栃木県那須塩原 | 車両停止(55日車) | 労働局からの通報 | 4件(乗務時間、点呼、運転者指導監督、定期点検整備) | 6/6 |
| YSJ(本社) | 埼玉県草加市 | 車両停止(180日車) | 法令違反の疑い | 15件(乗務時間、疾病・疲労のおそれある乗務、点呼、乗務記録事項、運転者指導監督、適性診断受診、定期点検整備、整備管理者研修受講、運行管理者指導監督、運行管理者講習受講、運行管理補助者要件、事業計画変更認可、事業計画事前届出、事業報告、運賃・料金届出) | 18/18 |
| アートバンライン(横浜営) | 横浜市神奈川区 | 車両停止(70日車) | 法令違反の疑い | 8件(乗務時間、運行勤務時間、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運行指示書指示、運転者指導監督、整備管理者研修) | 7/7 |
| 柿沼運輸(本社) | 埼玉県妻沼町 | 車両停止(140日車) | 法令違反の疑い | 15件(疾病・疲労のおそれある乗務、点呼、点呼記録、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、特別指導監督、適性診断受診、定期点検整備、整備管理者研修受講、運行管理者講習受講、事業計画変更認可、事業計画事前届出、事業報告、運賃・料金届出) | 14/14 |
| 成田空港輸送(本社) | 千葉県成田市 | 車両停止(140日車) | 法令違反の疑い | 10件(乗務時間、疾病・疲労のおそれある乗務、点呼、乗務記録、運行記録計による記録、運行指示書指示、運転者指導監督、適性診断受診、運行管理者講習受講、事業計画変更認可) | 14/14 |
| トランスポート・ジュン(本社) | さいたま市岩槻区 | 車両停止(100日車) | 死亡事故 | 7件(乗務時間、点呼、運転者指導監督、定期点検整備、無車検運行、事業報告、運賃・料金届出) | 10/10 |
| アクティブ(埼玉営川越〉) | 埼玉県坂戸市(旧:川越市) | 車両停止(250日車) | 死亡事故 | 8件(疾病・疲労のおそれある乗務、点呼、点呼記録[改ざん・不実記載]、乗務記録[改ざん・不実記録]、運行記録計による記録[改ざん・不実記録]、運転者指導監督、特別指導、適性診断受診) | 25/25 |
| モテギ(本社) | 群馬県大泉町 | 車両停止(130日車) | 改善認められず | 7件(乗務時間、点呼、乗務記録事項、運行記録計による記録、運転者指導監督、定期点検整備、整備管理者研修受講) | 33/33 |
| 新井清掃(本社) | 埼玉県行田市 | 車両停止(30日車) | 過積載 | 1件(過積載) | 3/3 |
| 松栄運送(本社) | 埼玉県三郷市 | 車両停止(30日車) | 過積載 | 1件(過積載) | 3/3 |















