調査・データ資源エネルギー庁が2日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、11月30日時点の軽油価格は1リットルあたり114.2円(全国平均)で、前週から0.3円増加し、2週連続の値上がりとなった。
全国平均価格の推移と地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 11月24日 | 11月30日 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 113.9 | 114.2 | 0.3 | 
| 北海道局 | 116.5 | 116.5 | 0.0 | 
| 青森 | 110.8 | 111.1 | 0.3 | 
| 岩手 | 110.2 | 110.3 | 0.1 | 
| 宮城 | 106.0 | 106.1 | 0.1 | 
| 秋田 | 112.4 | 112.7 | 0.3 | 
| 山形 | 123.0 | 123.2 | 0.2 | 
| 福島 | 116.0 | 115.8 | -0.2 | 
| 東北局 | 112.8 | 113.0 | 0.2 | 
| 茨城 | 109.4 | 110.3 | 0.9 | 
| 栃木 | 111.4 | 111.4 | 0.0 | 
| 群馬 | 112.5 | 112.3 | -0.2 | 
| 埼玉 | 107.0 | 107.8 | 0.8 | 
| 千葉 | 111.0 | 111.1 | 0.1 | 
| 東京 | 114.0 | 115.0 | 1.0 | 
| 神奈川 | 110.1 | 110.4 | 0.3 | 
| 新潟 | 116.0 | 116.3 | 0.3 | 
| 長野 | 120.8 | 121.0 | 0.2 | 
| 山梨 | 113.7 | 114.0 | 0.3 | 
| 静岡 | 113.4 | 114.0 | 0.6 | 
| 関東局 | 112.8 | 113.2 | 0.4 | 
| 愛知 | 114.5 | 113.5 | -1.0 | 
| 岐阜 | 113.4 | 114.4 | 1.0 | 
| 三重 | 115.2 | 115.5 | 0.3 | 
| 富山 | 116.2 | 116.7 | 0.5 | 
| 石川 | 110.6 | 110.5 | -0.1 | 
| 中部局 | 114.1 | 114.1 | 0.0 | 
| 福井 | 114.7 | 114.8 | 0.1 | 
| 滋賀 | 108.8 | 109.2 | 0.4 | 
| 京都 | 117.3 | 117.5 | 0.2 | 
| 奈良 | 112.4 | 111.8 | -0.6 | 
| 大阪 | 112.2 | 113.5 | 1.3 | 
| 兵庫 | 111.2 | 111.3 | 0.1 | 
| 和歌山 | 111.8 | 111.9 | 0.1 | 
| 近畿局 | 112.7 | 112.9 | 0.2 | 
| 鳥取 | 118.0 | 117.8 | -0.2 | 
| 島根 | 117.7 | 118.2 | 0.5 | 
| 岡山 | 110.1 | 110.1 | 0.0 | 
| 広島 | 113.6 | 114.1 | 0.5 | 
| 山口 | 111.2 | 111.5 | 0.3 | 
| 中国局 | 114.0 | 114.2 | 0.2 | 
| 徳島 | 105.2 | 105.2 | 0.0 | 
| 香川 | 109.0 | 108.7 | -0.3 | 
| 愛媛 | 114.3 | 114.5 | 0.2 | 
| 高知 | 116.1 | 116.1 | 0.0 | 
| 四国局 | 111.2 | 111.1 | -0.1 | 
| 福岡 | 113.0 | 113.4 | 0.4 | 
| 佐賀 | 118.2 | 117.9 | -0.3 | 
| 長崎 | 124.0 | 124.5 | 0.5 | 
| 熊本 | 109.3 | 110.1 | 0.8 | 
| 大分 | 121.2 | 121.2 | 0.0 | 
| 宮崎 | 118.0 | 118.1 | 0.1 | 
| 鹿児島 | 123.2 | 123.9 | 0.7 | 
| 九州局 | 118.0 | 118.5 | 0.5 | 
| 沖縄局 | 121.5 | 122.7 | 1.2 | 
| 九州沖縄局 | 118.4 | 119.0 | 0.6 | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		















 



