認証・表彰関東運輸局はこのほど、3月18日付で9社に貨物自動車運送事業を許可、8社の貨物利用運送事業を登録したと公表した。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可| 申請者名 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| バートル | 東京都大田区 | 5 |
| トップランナー | 東京都狛江市 | 5 |
| fuzzy bunny | 埼玉県八潮市 | 5 |
| サンシャインプレス | 千葉市花見川区 | 5 |
| 宮松城南 | 東京都大田区 | 5 |
| 増商ライン | 千葉市若葉区 | 5 |
| ラテラル(霊きゅう) | 栃木県小山市 | 4 |
| リブレ | 東京都江戸川区 | 5 |
| 三幸 | 茨城県五霞町 | 5 |
| 申請者名 | 所在地 | 区域・区間 |
|---|---|---|
| 引越の未来ネットワーク | 東京都中央区 | 全国 |
| ライデスト | 千葉県流山市 | 全国 |
| ワークス | 東京都千代田区 | 全国 |
| エルエーエス | 東京都江戸川区 | 全国 |
| 鯨運送店 | 東京都足立区 | 関東 |
| 三栄住宅サービス | 埼玉県所沢市 | 全国 |
| 森常 | 群馬県高崎市 | 全国 |
| ヒューマンネット | 神奈川県藤沢市 | 全国 |

















