調査・データ資源エネルギー庁が13日に発表した石油製品価格調査によると、10月11日時点の全国の軽油店頭価格は1リットルあたり141.9円で、前週から2円値上がりした。値上がりは6週連続で、国際的な原油価格上昇による影響が依然として大きい。
47都道府県すべてで値上がりし、最も上昇幅が大きかった岡山県は3.7円高い138.9円だった。150円台を記録しているのは山形、長野、長崎、鹿児島の4県。各都道府県の詳細は下表の通り。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 10月04日 | 10月11日 | 増減(円) |
| 北海道 | 142.3 | 144.2 | 1.9 |
| 青森 | 136.5 | 138.3 | 1.8 |
| 岩手 | 136.1 | 137.5 | 1.4 |
| 宮城 | 133.8 | 136.7 | 2.9 |
| 秋田 | 138.9 | 140.5 | 1.6 |
| 山形 | 149.6 | 150.0 | 0.4 |
| 福島 | 139.8 | 142.2 | 2.4 |
| 茨城 | 135.0 | 136.1 | 1.1 |
| 栃木 | 136.3 | 138.7 | 2.4 |
| 群馬 | 141.9 | 143.3 | 1.4 |
| 埼玉 | 133.1 | 135.3 | 2.2 |
| 千葉 | 135.0 | 136.9 | 1.9 |
| 東京 | 142.1 | 144.6 | 2.5 |
| 神奈川 | 135.7 | 137.2 | 1.5 |
| 新潟 | 140.1 | 142.9 | 2.8 |
| 長野 | 148.2 | 150.2 | 2.0 |
| 山梨 | 140.3 | 142.2 | 1.9 |
| 静岡 | 141.1 | 142.2 | 1.1 |
| 愛知 | 137.3 | 140.6 | 3.3 |
| 岐阜 | 139.8 | 141.9 | 2.1 |
| 三重 | 139.0 | 140.6 | 1.6 |
| 富山 | 143.2 | 146.0 | 2.8 |
| 石川 | 139.9 | 141.8 | 1.9 |
| 福井 | 140.9 | 142.4 | 1.5 |
| 滋賀 | 139.8 | 141.8 | 2.0 |
| 京都 | 142.6 | 144.5 | 1.9 |
| 奈良 | 135.9 | 137.9 | 2.0 |
| 大阪 | 139.8 | 142.6 | 2.8 |
| 兵庫 | 136.3 | 137.5 | 1.2 |
| 和歌山 | 136.9 | 139.2 | 2.3 |
| 鳥取 | 144.1 | 146.5 | 2.4 |
| 島根 | 140.6 | 142.7 | 2.1 |
| 岡山 | 135.2 | 138.9 | 3.7 |
| 広島 | 141.5 | 143.9 | 2.4 |
| 山口 | 139.5 | 142.1 | 2.6 |
| 徳島 | 134.4 | 136.5 | 2.1 |
| 香川 | 137.2 | 139.6 | 2.4 |
| 愛媛 | 137.5 | 139.6 | 2.1 |
| 高知 | 143.8 | 145.0 | 1.2 |
| 福岡 | 137.2 | 139.5 | 2.3 |
| 佐賀 | 142.0 | 142.5 | 0.5 |
| 長崎 | 150.1 | 151.0 | 0.9 |
| 熊本 | 135.8 | 137.4 | 1.6 |
| 大分 | 142.7 | 145.6 | 2.9 |
| 宮崎 | 143.2 | 144.6 | 1.4 |
| 鹿児島 | 150.0 | 151.5 | 1.5 |
| 沖縄 | 144.5 | 145.6 | 1.1 |
| 全国 | 139.9 | 141.9 | 2.0 |















