認証・表彰関東運輸局は10日、新たに6社の貨物自動車運送事業を許可したと発表した。また、NXグループの日通川崎運輸(川崎市高津区)など7社の貨物利用運送事業、13社の倉庫業を登録した。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可(2022年1月20日付)
事業者 | 所在地 | 車両数 |
SHIROKU | 千葉県佐倉市 | 7 |
V.factory | さいたま市中央区 | 5 |
ディー・ティー・エル | 山梨県昭和町 | 5 |
Next Group | 千葉県市原市 | 5 |
Roop | 横浜市南区 | 5 |
旭武堂 | 千葉県旭市 | 5 |
■貨物利用運送事業登録(2022年1月20日付)
事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
日通川崎運輸 | 川崎市高津区 | 関東 |
ユニマテック | 埼玉県草加市 | 全国 |
DC・NeXT | 横浜市港北区 | 全国 |
プラスワン | 千葉県浦安市 | 全国 |
サンライト | 千葉県野田市 | 全国 |
光成商事 | 宇都宮市砥上町 | 全国 |
オーエーロジスティクス | 千葉県成田市 | 全国 |
■倉庫業登録
事業者 | 所在地 | 種別 | 面容積(平方メートル※冷蔵は立方メートル) | 登録日 |
フィット | 埼玉県川口市 | 一類 | 3709 | 2022年2月4日 |
ロジテック | 東京都港区 | 一類 | 1781 | 2022年2月3日 |
リテールデジタルソリューションズ | 東京都大田区 | 一類 | 4501/冷蔵3849 | 2022年2月4日 |
TTC | 千葉県東金市 | 一類 | 2586 | 2022年2月7日 |
東洋ロジ・プロ | 茨城県下妻市 | 一類 | 2787 | 2022年2月4日 |
テイ・エスロジスティクス | 埼玉県川越市 | 一類 | 1万20 | 2022年2月7日 |
エムティエス | 埼玉県新座市 | 一類 | 1万2426 | 2022年2月7日 |
中央運輸 | 神奈川県厚木市 | 一類 | 4848 | 2022年2月7日 |
関根ロジスティクス | 埼玉県越谷市 | 一類 | 1913 | 2022年2月9日 |
結城陸運 | 茨城県結城市 | 一類 | 3891 | 2022年2月14日 |
アルファ・クリエイト | 栃木県上三川町 | 一類 | 7353 | 2022年2月14日 |
日本ロジスティクスサービス | 千葉県木更津市 | 野積 | 3万4108 | 2022年2月18日 |
辻急送サービス | 群馬県太田市 | 一類 | 825 | 2022年2月21日 |
