認証・表彰関東運輸局は21日、32者(うち霊きゅう3社)の貨物自動車運送業を許可、20者の貨物利用運送事業を登録したことを公告した。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可(3月3日付)
事業者 | 所在地 | 車両数 |
レモンアライトレーデイング | 東京都江東区 | 5 |
T-TRAD | 千葉県四街道市 | 5 |
押井龍太朗 | 東京都荒川区 | 5 |
ボディーショップテクノ | 群馬県桐生市 | 5 |
LINK(霊きゅう) | 栃木県足利市 | 1 |
込山建材 | 山梨県南アルプス市 | 5 |
■貨物自動車運送事業許可(3月10日付)
事業者 | 所在地 | 車両数 |
CONNECTION | 相模原市中央区 | 5 |
カワバタ | 千葉県野田市 | 5 |
加藤鉄平 | 東京都杉並区 | 5 |
ゴダイ(霊きゅう) | 群馬県伊勢崎市 | 1 |
靖光運輸 | 茨城県八千代町 | 5 |
ティアーズ(霊きゅう) | 横浜市旭区 | 1 |
昇龍物流 | 埼玉県草加市 | 5 |
■貨物自動車運送事業許可(3月17日付)
事業者 | 所在地 | 車両数 |
斗輝商事 | 東京都青梅市 | 5 |
カスミライン | 東京都足立区 | 5 |
エスダブルティー | 埼玉県狭山市 | 10 |
ウェルディ | 千葉県野田市 | 5 |
ムーブ | 埼玉県八潮市 | 5 |
鷹翔 | 埼玉県越谷市 | 5 |
高崎協同運輸倉庫 | 群馬県高崎市 | 5 |
鳥知建設工業 | 千葉県流山市 | 5 |
■貨物自動車運送事業許可(3月24日付)
事業者 | 所在地 | 車両数 |
萌 | 横浜市中区 | 5 |
大維物流商事 | 埼玉県鴻巣市 | 5 |
LOLファインネット | 東京都大田区 | 5 |
龍希 | 川崎市宮前区 | 5 |
■貨物自動車運送事業許可(3月31日付)
事業者 | 所在地 | 車両数 |
静和 | 茨城県筑西市 | 8 |
奥隅商店 | 埼玉県上尾市 | 5 |
渋商運輸 | 横浜市旭区 | 7 |
アクティブロジ横浜 | 横浜市金沢区 | 5 |
邂逅物流 | 千葉市稲毛区 | 5 |
グランディング | 相模原市南区 | 5 |
昇栄運輸 | 千葉県船橋市 | 5 |
■貨物利用運送事業登録(3月3日付)
事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
菅孝成 | 川崎市高津区 | 全国 |
ナカムラ | 相模原市中央区 | 全国 |
ミラディアル | 埼玉県朝霞市 | 全国 |
健実 | 東京都葛飾区 | 関東 |
IKS | 群馬県みなかみ町 | 関東 |
東京配送サービス | 東京都練馬区 | 全国 |
秋葉悠司 | 茨城県常総市 | 全国 |
■貨物利用運送事業登録(3月10日付)
事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
ファーストライン | 横浜市港南区 | 全国 |
アップワード | 東京都葛飾区 | 全国 |
ジャパンマネージメント | 神奈川県厚木市 | 関東 |
■貨物利用運送事業登録(3月17日付)
事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
大太 | 埼玉県越谷市 | 関東 |
アダストリア・ロジスティクス | 茨城県水戸市 | 全国 |
シーライズ | 茨城県取手市 | 全国 |
■貨物利用運送事業登録(3月24日付)
事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
ロジテック | 東京都港区 | 全国 |
リテールデジタルソリューションズ | 東京都港区 | 全国 |
キヨエネ | 東京都羽村市 | 全国 |
片山直彦 | 東京都東大和市 | 関東 |
■貨物利用運送事業登録(3月31日付)
事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
シェルブス | 埼玉県戸田市 | 全国 |
大庄 | 東京都大田区 | 全国 |
M.Y.トランスポート | 茨城県つくばみらい市 | 全国 |
