
(イメージ)
調査・データ資源エネルギー庁が3日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、8月1日時点の軽油価格は1リットルあたり149.9円で前週から0.5円下がった。依然として高値ではあるものの、5週連続の値下がりで8週ぶりに150円を切った。
都道府県別では35都道府県で値下がりし、4県で横ばいだった。値上がりは8県で、佐賀県が1.8円を記録した以外は0.2円以下の微増だった。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 7月25日 | 8月1日 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 150.1 | 149.0 | -1.1 | 
| 青森 | 147.1 | 146.1 | -1.0 | 
| 岩手 | 144.9 | 144.4 | -0.5 | 
| 宮城 | 144.8 | 143.2 | -1.6 | 
| 秋田 | 148.5 | 147.6 | -0.9 | 
| 山形 | 157.1 | 156.3 | -0.8 | 
| 福島 | 151.2 | 150.5 | -0.7 | 
| 茨城 | 145.1 | 144.4 | -0.7 | 
| 栃木 | 146.8 | 145.5 | -1.3 | 
| 群馬 | 150.8 | 150.5 | -0.3 | 
| 埼玉 | 142.5 | 141.7 | -0.8 | 
| 千葉 | 144.3 | 144.2 | -0.1 | 
| 東京 | 152.0 | 151.2 | -0.8 | 
| 神奈川 | 148.0 | 147.0 | -1.0 | 
| 新潟 | 150.6 | 149.9 | -0.7 | 
| 長野 | 157.2 | 157.3 | 0.1 | 
| 山梨 | 149.4 | 148.5 | -0.9 | 
| 静岡 | 148.0 | 148.1 | 0.1 | 
| 愛知 | 146.0 | 145.1 | -0.9 | 
| 岐阜 | 150.0 | 149.5 | -0.5 | 
| 三重 | 149.9 | 149.4 | -0.5 | 
| 富山 | 151.6 | 151.3 | -0.3 | 
| 石川 | 149.0 | 149.1 | 0.1 | 
| 福井 | 150.3 | 150.5 | 0.2 | 
| 滋賀 | 148.9 | 148.9 | 0.0 | 
| 京都 | 150.8 | 149.8 | -1.0 | 
| 奈良 | 148.6 | 147.7 | -0.9 | 
| 大阪 | 149.1 | 149.0 | -0.1 | 
| 兵庫 | 145.0 | 144.8 | -0.2 | 
| 和歌山 | 147.6 | 146.4 | -1.2 | 
| 鳥取 | 157.9 | 157.8 | -0.1 | 
| 島根 | 150.6 | 150.6 | 0.0 | 
| 岡山 | 147.5 | 146.3 | -1.2 | 
| 広島 | 150.0 | 149.8 | -0.2 | 
| 山口 | 149.0 | 148.1 | -0.9 | 
| 徳島 | 147.4 | 147.5 | 0.1 | 
| 香川 | 151.8 | 151.6 | -0.2 | 
| 愛媛 | 151.1 | 150.3 | -0.8 | 
| 高知 | 154.2 | 154.3 | 0.1 | 
| 福岡 | 150.8 | 150.2 | -0.6 | 
| 佐賀 | 153.5 | 155.3 | 1.8 | 
| 長崎 | 163.5 | 163.5 | 0.0 | 
| 熊本 | 146.8 | 146.8 | 0.0 | 
| 大分 | 158.9 | 158.8 | -0.1 | 
| 宮崎 | 153.3 | 153.1 | -0.2 | 
| 鹿児島 | 161.1 | 160.3 | -0.8 | 
| 沖縄 | 161.6 | 161.7 | 0.1 | 
| 全国 | 150.4 | 149.9 | -0.5 | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



