調査・データ資源エネルギー庁が24日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、21日時点の軽油価格は前週から0.2円下がって1リットル当たり147.8円だった。値下がりは4週連続。
都道府県別で1円以上変動したのは徳島県のマイナス1.1円、奈良県のマイナス1.0円のみ。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 11月14日 | 11月21日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 149.3 | 148.9 | -0.4 |
| 青森 | 144.3 | 143.8 | -0.5 |
| 岩手 | 142.5 | 142.3 | -0.2 |
| 宮城 | 140.5 | 140.1 | -0.4 |
| 秋田 | 147.1 | 146.5 | -0.6 |
| 山形 | 155.0 | 155.2 | 0.2 |
| 福島 | 148.8 | 149.3 | 0.5 |
| 茨城 | 141.4 | 141.1 | -0.3 |
| 栃木 | 143.8 | 144.1 | 0.3 |
| 群馬 | 148.8 | 148.6 | -0.2 |
| 埼玉 | 140.3 | 140.1 | -0.2 |
| 千葉 | 141.1 | 141.5 | 0.4 |
| 東京 | 150.6 | 150.2 | -0.4 |
| 神奈川 | 142.7 | 143.1 | 0.4 |
| 新潟 | 148.6 | 148.7 | 0.1 |
| 長野 | 156.9 | 156.5 | -0.4 |
| 山梨 | 146.9 | 147.2 | 0.3 |
| 静岡 | 147.5 | 147.2 | -0.3 |
| 愛知 | 145.6 | 145.0 | -0.6 |
| 岐阜 | 146.9 | 147.0 | 0.1 |
| 三重 | 147.4 | 147.2 | -0.2 |
| 富山 | 149.2 | 149.8 | 0.6 |
| 石川 | 147.0 | 147.1 | 0.1 |
| 福井 | 147.3 | 147.1 | -0.2 |
| 滋賀 | 145.6 | 145.1 | -0.5 |
| 京都 | 149.9 | 149.7 | -0.2 |
| 奈良 | 145.4 | 144.4 | -1.0 |
| 大阪 | 147.3 | 147.2 | -0.1 |
| 兵庫 | 142.1 | 142.3 | 0.2 |
| 和歌山 | 145.0 | 145.0 | 0.0 |
| 鳥取 | 157.5 | 157.4 | -0.1 |
| 島根 | 149.4 | 149.8 | 0.4 |
| 岡山 | 142.3 | 142.1 | -0.2 |
| 広島 | 148.3 | 148.5 | 0.2 |
| 山口 | 147.6 | 147.6 | 0.0 |
| 徳島 | 139.8 | 138.7 | -1.1 |
| 香川 | 148.9 | 148.6 | -0.3 |
| 愛媛 | 150.3 | 149.9 | -0.4 |
| 高知 | 153.9 | 153.9 | 0.0 |
| 福岡 | 146.1 | 145.6 | -0.5 |
| 佐賀 | 151.0 | 151.0 | 0.0 |
| 長崎 | 162.7 | 162.8 | 0.1 |
| 熊本 | 146.1 | 145.8 | -0.3 |
| 大分 | 155.0 | 154.8 | -0.2 |
| 宮崎 | 150.3 | 150.5 | 0.2 |
| 鹿児島 | 158.8 | 159.0 | 0.2 |
| 沖縄 | 153.7 | 153.3 | -0.4 |
| 全国 | 148.0 | 147.8 | -0.2 |
















