調査・データ資源エネルギー庁が29日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、27日時点の軽油価格は1リットル当たり148.1円で、前週から0.4円値上がりした。価格の推移をみると、2月末時点の147.5円から上昇あるいは横ばいが続いている。
都道府県別でみると、1円以上の値上がりを記録したのは愛知県(2.5円)、長野県(2.1円)をはじめ14県に上った。値下がりしたのは9府県で、愛媛県では1.2円低下した
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 3月20日 | 3月27日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 149.5 | 150.3 | 0.8 |
| 青森 | 144.9 | 145.7 | 0.8 |
| 岩手 | 142.6 | 143.8 | 1.2 |
| 宮城 | 140.7 | 142.2 | 1.5 |
| 秋田 | 147.1 | 147.4 | 0.3 |
| 山形 | 155.2 | 156.2 | 1.0 |
| 福島 | 149.3 | 149.0 | -0.3 |
| 茨城 | 142.5 | 142.8 | 0.3 |
| 栃木 | 145.1 | 145.9 | 0.8 |
| 群馬 | 149.5 | 150.1 | 0.6 |
| 埼玉 | 140.6 | 142.0 | 1.4 |
| 千葉 | 142.8 | 143.7 | 0.9 |
| 東京 | 150.9 | 150.6 | -0.3 |
| 神奈川 | 143.7 | 145.0 | 1.3 |
| 新潟 | 149.3 | 149.5 | 0.2 |
| 長野 | 156.8 | 158.9 | 2.1 |
| 山梨 | 146.6 | 147.4 | 0.8 |
| 静岡 | 145.6 | 146.3 | 0.7 |
| 愛知 | 144.2 | 146.7 | 2.5 |
| 岐阜 | 145.9 | 146.2 | 0.3 |
| 三重 | 148.2 | 148.1 | -0.1 |
| 富山 | 149.9 | 151.5 | 1.6 |
| 石川 | 146.8 | 147.2 | 0.4 |
| 福井 | 148.7 | 149.4 | 0.7 |
| 滋賀 | 147.0 | 146.7 | -0.3 |
| 京都 | 149.1 | 148.8 | -0.3 |
| 奈良 | 143.8 | 144.8 | 1.0 |
| 大阪 | 145.9 | 145.2 | -0.7 |
| 兵庫 | 141.7 | 143.0 | 1.3 |
| 和歌山 | 145.0 | 144.2 | -0.8 |
| 鳥取 | 157.2 | 157.9 | 0.7 |
| 島根 | 149.5 | 151.1 | 1.6 |
| 岡山 | 141.6 | 141.9 | 0.3 |
| 広島 | 147.8 | 148.1 | 0.3 |
| 山口 | 145.9 | 147.1 | 1.2 |
| 徳島 | 137.1 | 138.4 | 1.3 |
| 香川 | 148.3 | 148.8 | 0.5 |
| 愛媛 | 150.0 | 148.8 | -1.2 |
| 高知 | 153.8 | 154.1 | 0.3 |
| 福岡 | 144.6 | 145.8 | 1.2 |
| 佐賀 | 148.0 | 148.5 | 0.5 |
| 長崎 | 160.7 | 160.7 | 0.0 |
| 熊本 | 144.3 | 144.6 | 0.3 |
| 大分 | 153.5 | 153.4 | -0.1 |
| 宮崎 | 149.9 | 150.6 | 0.7 |
| 鹿児島 | 158.2 | 158.5 | 0.3 |
| 沖縄局 | 151.5 | 151.7 | 0.2 |
| 全国 | 147.7 | 148.1 | 0.4 |

















