調査・データ資源エネルギー庁が6日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、9月4日時点の軽油の店頭現金小売価格は、1リットルあたり165.8円となり、前週から0.7円の値上がりで、16週連続の値上がりとなった。
都道府県別の値動きでは、神奈川県(0.2円)、新潟県(0.1円)、愛知県(0.4円)、大阪府(0.3円)、鳥取県(0.1円)がわずかに値下がりした。一方、2円以上の値上がりを記録したのが、秋田県(2円)、香川県(4.5円)、高知県(4.6円)、大分県(2.4円)、沖縄県(2.8円)。
| 地域 | 8月28日 | 9月4日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 166.0 | 166.7 | 0.7 |
| 青森 | 162.4 | 162.8 | 0.4 |
| 岩手 | 160.0 | 160.1 | 0.1 |
| 宮城 | 163.0 | 164.0 | 1.0 |
| 秋田 | 164.2 | 166.2 | 2.0 |
| 山形 | 173.2 | 174.1 | 0.9 |
| 福島 | 165.7 | 167.2 | 1.5 |
| 茨城 | 160.7 | 162.0 | 1.3 |
| 栃木 | 165.0 | 165.2 | 0.2 |
| 群馬 | 166.9 | 167.3 | 0.4 |
| 埼玉 | 160.7 | 160.8 | 0.1 |
| 千葉 | 160.1 | 161.6 | 1.5 |
| 東京 | 168.5 | 168.7 | 0.2 |
| 神奈川 | 163.1 | 162.9 | -0.2 |
| 新潟 | 166.2 | 166.1 | -0.1 |
| 長野 | 175.0 | 175.6 | 0.6 |
| 山梨 | 164.9 | 165.3 | 0.4 |
| 静岡 | 164.6 | 165.3 | 0.7 |
| 愛知 | 163.7 | 163.3 | -0.4 |
| 岐阜 | 164.7 | 165.5 | 0.8 |
| 三重 | 165.1 | 165.4 | 0.3 |
| 富山 | 169.4 | 169.8 | 0.4 |
| 石川 | 165.1 | 165.7 | 0.6 |
| 福井 | 168.0 | 168.2 | 0.2 |
| 滋賀 | 163.9 | 163.9 | 0.0 |
| 京都 | 164.6 | 165.7 | 1.1 |
| 奈良 | 162.1 | 162.8 | 0.7 |
| 大阪 | 165.4 | 165.1 | -0.3 |
| 兵庫 | 160.6 | 161.3 | 0.7 |
| 和歌山 | 159.6 | 160.8 | 1.2 |
| 鳥取 | 173.1 | 173.0 | -0.1 |
| 島根 | 169.1 | 169.3 | 0.2 |
| 岡山 | 162.4 | 162.4 | 0.0 |
| 広島 | 166.1 | 167.1 | 1.0 |
| 山口 | 163.2 | 164.1 | 0.9 |
| 徳島 | 156.5 | 157.6 | 1.1 |
| 香川 | 166.6 | 171.1 | 4.5 |
| 愛媛 | 165.0 | 166.1 | 1.1 |
| 高知 | 161.8 | 166.4 | 4.6 |
| 福岡 | 163.1 | 163.1 | 0.0 |
| 佐賀 | 163.9 | 165.6 | 1.7 |
| 長崎 | 170.8 | 171.6 | 0.8 |
| 熊本 | 159.6 | 160.2 | 0.6 |
| 大分 | 166.4 | 168.8 | 2.4 |
| 宮崎 | 166.0 | 167.2 | 1.2 |
| 鹿児島 | 173.7 | 175.0 | 1.3 |
| 沖縄 | 166.6 | 169.4 | 2.8 |
| 全国 | 165.1 | 165.8 | 0.7 |
















