
調査・データ資源エネルギー庁が16日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、14日時点の軽油価格は前回発表から1.0円上昇し、1リットルあたり131.3円(全国平均)だった。11週連続の値上がりで、直近6か月の最高値を3週連続で更新した。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 1月6日 | 1月14日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 130.3 | 131.3 | 1.0 |
| 北海道局 | 132.7 | 134.4 | 1.7 |
| 青森 | 129.1 | 129.8 | 0.7 |
| 岩手 | 125.8 | 127.2 | 1.4 |
| 宮城 | 127.3 | 127.7 | 0.4 |
| 秋田 | 131.4 | 131.4 | 0.0 |
| 山形 | 137.6 | 137.7 | 0.1 |
| 福島 | 131.2 | 132.3 | 1.1 |
| 東北局 | 130.3 | 130.9 | 0.6 |
| 茨城 | 125.9 | 126.5 | 0.6 |
| 栃木 | 129.1 | 130.7 | 1.6 |
| 群馬 | 130.7 | 130.9 | 0.2 |
| 埼玉 | 125.2 | 126.9 | 1.7 |
| 千葉 | 126.4 | 127.2 | 0.8 |
| 東京 | 131.0 | 131.9 | 0.9 |
| 神奈川 | 126.6 | 127.7 | 1.1 |
| 新潟 | 131.8 | 132.6 | 0.8 |
| 長野 | 135.4 | 136.0 | 0.6 |
| 山梨 | 130.1 | 130.8 | 0.7 |
| 静岡 | 130.6 | 131.9 | 1.3 |
| 関東局 | 129.3 | 130.2 | 0.9 |
| 愛知 | 129.1 | 130.9 | 1.8 |
| 岐阜 | 130.0 | 131.2 | 1.2 |
| 三重 | 131.1 | 131.8 | 0.7 |
| 富山 | 132.2 | 131.9 | -0.3 |
| 石川 | 128.1 | 129.4 | 1.3 |
| 中部局 | 130.0 | 131.1 | 1.1 |
| 福井 | 132.3 | 133.6 | 1.3 |
| 滋賀 | 127.5 | 128.2 | 0.7 |
| 京都 | 132.0 | 132.3 | 0.3 |
| 奈良 | 127.3 | 128.5 | 1.2 |
| 大阪 | 127.2 | 128.7 | 1.5 |
| 兵庫 | 126.9 | 127.2 | 0.3 |
| 和歌山 | 126.8 | 126.4 | -0.4 |
| 近畿局 | 128.7 | 129.4 | 0.7 |
| 鳥取 | 132.5 | 132.9 | 0.4 |
| 島根 | 134.8 | 135.1 | 0.3 |
| 岡山 | 126.0 | 126.9 | 0.9 |
| 広島 | 128.7 | 130.7 | 2.0 |
| 山口 | 129.9 | 131.2 | 1.3 |
| 中国局 | 130.4 | 131.5 | 1.1 |
| 徳島 | 125.1 | 126.6 | 1.5 |
| 香川 | 126.5 | 127.9 | 1.4 |
| 愛媛 | 129.7 | 131.2 | 1.5 |
| 高知 | 132.0 | 132.1 | 0.1 |
| 四国局 | 128.2 | 129.5 | 1.3 |
| 福岡 | 128.3 | 129.5 | 1.2 |
| 佐賀 | 132.2 | 132.9 | 0.7 |
| 長崎 | 139.8 | 141.6 | 1.8 |
| 熊本 | 128.1 | 128.6 | 0.5 |
| 大分 | 131.9 | 133.1 | 1.2 |
| 宮崎 | 132.8 | 133.7 | 0.9 |
| 鹿児島 | 140.2 | 141.1 | 0.9 |
| 九州局 | 133.2 | 134.2 | 1.0 |
| 沖縄局 | 140.4 | 142.2 | 1.8 |
| 九州沖縄局 | 134.1 | 135.0 | 0.9 |

















