ロジスティクス日本ロジテムは7日、同社事業所に勤務する従業員1人が新型コロナウイルスに感染していることが6日に確認されたと発表した。
同従業員は5日に発熱の症状があったため、医療機関でPCR検査を受けたところ、6日に陽性であることが判明した。
同社は当該事業所の消毒作業を6日に実施しており、今後は保健所の指導に従って濃厚接触者の特定を行う。
■これまでに確認されている物流関係の感染者数
| 宅配/郵便 | トラック/鉄道 | 港湾/倉庫 | 航空 | 海運 | 物流業界全体 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 60 | 14 | 16 | 7 | 1 | 98 | |
| 3月2日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/伊勢湾海運 | |||
| 3月6日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 3月8日 | 1 | 1 | 佐川急便 | ||||
| 3月10日 | 1 | 1 | 三井倉庫 | ||||
| 3月17日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本貨物航空 | |||
| 3月19日 | 2 | 2 | 日本貨物航空 | ||||
| 3月23日 | 3 | 3 | 日本貨物航空 | ||||
| 3月24日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 3月25日 | 1 | 1 | アマゾン | ||||
| 3月27日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本貨物航空 | |||
| 4月1日 | 1 | 1 | 2 | ヤマト運輸/アマゾン | |||
| 4月2日 | 2 | 1 | 1 | 4 | ヤマト運輸/SBSロジコム/第一貨物 | ||
| 4月4日 | 4 | 4 | ヤマト運輸 | ||||
| 4月5日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 日本郵便/キリンGロジ/モノタロウ | ||
| 4月6日 | 1 | 1 | 鴻池運輸 | ||||
| 4月7日 | 3 | 3 | 日本郵便 | ||||
| 4月8日 | 2 | 2 | 3 | 日本郵便/丸和運輸機関/上組 | |||
| 4月9日 | 1 | 2 | 3 | 日本郵便/キリンGロジ | |||
| 4月10日 | 2 | 1(フォワーダー) | 1 | 3 | 日本郵便/バンテックフォワーディング/上組 | ||
| 4月11日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/丸加海陸運輸 | |||
| 4月12日 | 1 | 1 | 日本郵船 | ||||
| 4月13日 | 1 | 1 | 丸八倉庫のテナント | ||||
| 4月14日 | 3 | 3 | 日本郵便/佐川急便 | ||||
| 4月15日 | 2 | 1 | 2 | 5 | 日本郵便/佐川急便/丸八倉庫のテナント/日本フレートライナー | ||
| 4月16日 | 3 | 3 | 日本郵便 | ||||
| 4月17日 | 2 | 2 | 佐川急便/日本郵便 | ||||
| 4月18日 | 3 | 1 | 4 | 日本郵便/新潟運輸 | |||
| 4月20日 | 2 | 1(フォワーダー) | 3 | SBSグローバルネットワーク/日本郵便 | |||
| 4月21日 | 3 | 3 | 日本郵便 | ||||
| 4月22日 | 1 | 1 | 日本アクセス | ||||
| 4月23日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/トランコム | |||
| 4月24日 | 1 | 2 | 3 | 日本通運/日本郵便 | |||
| 4月25日 | 1 | 1 | 福山通運 | ||||
| 4月27日 | 1 | 2 | 3 | 日本郵便/日本通運 | |||
| 4月28日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 4月30日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 5月2日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 5月5日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 5月27日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 6月23日 | 1 | 1 | JPトールロジスティクス | ||||
| 6月26日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | ||||
| 6月28日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | ||||
| 6月29日 | 2 | 2 | ヤマト運輸 | ||||
| 7月1日 | 1 | ヤマト運輸 | |||||
| 7月5日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 7月6日 | 1 | 1 | 日本ロジテム | ||||
| 7月9日 | 1 | 1 | 佐川急便 | ||||
| 7月10日 | 3 | 3 | 佐川急便 |

















