認証・表彰近畿運輸局がこのほど発行した局報によると、管内の貨物自動車運送事業新規許可は10月19日付で1社、10月23日付で1社、10月31日付での9社の合計11社だった。詳細は次の通り。
| 事業者 | 所在地 | 車両数 | 許可日 | 利用運送の有無 |
|---|---|---|---|---|
| SOULMARK | 大阪市淀川区 | 5 | 2020年10月19日 | 無 |
| 奥野運輸建設 | 神戸市東灘区 | 5 | 2020年10月23日 | 有 |
| ロジスクラフト | 和歌山県橋本市 | 5 | 2020年10月30日 | 無 |
| アイルロジスティクス | 大阪府門真市 | 5 | 2020年10月30日 | 有 |
| 志賀組 | 大阪府枚方市 | 5 | 2020年10月30日 | 有 |
| GraceJapan | 大阪市鶴見区 | 5 | 2020年10月30日 | 有 |
| グッドビリーヴ | 大阪市淀川区 | 5 | 2020年10月30日 | 有 |
| 真星ロジテム | 大阪府泉南市 | 5 | 2020年10月30日 | 有 |
| 冨尾石油 | 大阪府和泉市 | 5 | 2020年10月30日 | 無 |
| 伸和ロジスティックス | 堺市中区 | 5 | 2020年10月30日 | 有 |
| 大石和隆(霊きゅう) | 大阪市平野区 | 1 | 2020年10月30日 | 無 |














