認証・表彰近畿運輸局が3日発行した局報によると、11月の管内の貨物自動車運送事業許可は11月9日付で5社、11月30日付で13社(うち霊柩1社)だった。詳細は次の通り。
| 申請者 | 所在地 | 車両数 | 許可日 | 利用運送の有無 |
|---|---|---|---|---|
| 山栄フーズ | 京都市伏見区 | 5 | 2020年11月9日 | 無 |
| TDK | 大阪市北区 | 5 | 2020年11月9日 | 有 |
| ふじまつロジスティクス | 京都市南区 | 5 | 2020年11月9日 | 無 |
| 大翔 | 大阪府高槻市 | 5 | 2020年11月9日 | 有 |
| お引越ランナー | 大阪市東住吉区 | 5 | 2020年11月9日 | 無 |
| CALMAX | 奈良県平群町 | 5 | 2020年11月30日 | 有 |
| 大樹倉庫 | 兵庫県姫路市 | 5 | 2020年11月30日 | 有 |
| 大誠 | 大阪市東淀川区 | 5 | 2020年11月30日 | 無 |
| ジェイライン | 大阪府貝塚市 | 5 | 2020年11月30日 | 無 |
| 森岡 | 奈良市 | 5 | 2020年11月30日 | 無 |
| 矢野組 | 大阪市西淀川区 | 5 | 2020年11月30日 | 無 |
| エムカーゴ | 兵庫県尼崎市 | 5 | 2020年11月30日 | 有 |
| ワープライン | 京都市伏見区 | 5 | 2020年11月30日 | 有 |
| 渥美建設 | 大阪市西区 | 5 | 2020年11月30日 | 無 |
| 青山商事 | 京都市南区 | 5 | 2020年11月30日 | 有 |
| フルール(霊柩) | 兵庫県西脇市 | 1 | 2020年11月30日 | 無 |
| Nak | 兵庫県伊丹市 | 5 | 2020年11月30日 | 無 |
| ヨシダオートサービス | 堺市北区 | 5 | 2020年11月30日 | 無 |



















