国際オーシャンネットワークエクスプレス(ONE)は26日、スエズ運河で現地時間23日に発生したコンテナ船の座礁により遅延が予想される17隻の情報を公表した。今後も現地当局や代理店などの関係者と緊密に連絡を取り合い、最新の情報を発信するとしている。
本誌の取材に応えた同社は、今回の事故を受けたキャンセルなどは発生してないものの、今後の影響については見通せないため、引き続き状況を注視する方針を示した。また、パートナー会社による一部の運航船が、喜望峰経由でアジアに向かうことが決定したことを明らかにした。17隻の詳細は下表の通り。
| サービス名 | 船名 | オペレーター | 進行方向 | スエズ到着予定 |
|---|---|---|---|---|
| FP1 | NYK ORION | ONE | 東 | 3/22 |
| FP2 | ONE CRANE | ONE | 東 | 3/22 |
| MD3 | YM WISH | YML | 東 | 3/22 |
| MD1 | NEW YORK EXPRESS | HLC | 東 | 3/22 |
| IO3 | YM FOUNTAIN | YML | 西 | 3/22 |
| MD2 | AL NASEIYAH | HLC | 西 | 3/22 |
| IOS | TSINGTAO EXPRESS | HLC | 東 | 3/23 |
| MD2 | SALAHUDDIN | HLC | 東 | 3/23 |
| FE3 | HMM GDANSK | HMM | 東 | 3/23 |
| EC5 | YM MANDATE | YML | 西 | 3/24 |
| IEX | ATHENIAN | HLC | 東 | 3/24 |
| EC4 | MEISHAN BRIDGE | ONE | 東 | 3/25 |
| MD3 | YM WINNER | YML | 西 | 3/25 |
| IOS | AL RAWDAH | HLC | 西 | 3/25 |
| IO2 | XIN CHANG SHU | COS | 東 | 3/26 |
| FE2 | BARZAN | HLC | 西 | 3/27 |
| EC5 | MOL MAESTRO | ONE | 東 | 3/27 |















