行政・団体関東運輸局がこのほどまとめた行政処分情報によると、5月は車両の使用停止処分を受けたトラック運送事業者が18社、文書警告が2社と、合わせて20社が処分を受けた。
車両の使用停止処分が下った18社のうち、使用停止期間が延べ100日以上となったのは6社あった。さらに「過去に行政処分を受けたものの、改善が認められなかった」として、より厳しい処分を受けるに至ったケースも4社にのぼった。3月に1社、4月には3社が「改善が見られず」として長期の車両使用停止処分を受けるなど、同様の事例が増えつつある。車両停止以上の処分概要は次の通り。
| 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 監査の端緒 | 違反概要 | 処分点数※ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO・M2(本社) | 茨城県つくばみらい市 | 車両停止(50日車) | 死亡事故 | 乗務時間告示の順守違反など5件 | 5/5 |
| 成増運輸(本社) | 埼玉県和光市 | 車両停止(40日車) | 死亡事故 | 乗務時間告示の順守違反など6件 | 11/4 |
| 伸栄総合物流(本社) | 千葉県成田市 | 車両停止(20日車) | 公安委員会からの通知 | 乗務時間告示の順守違反など3件 | 2/2 |
| 須田運輸(本社) | 群馬県伊勢崎市 | 車両停止(120日車) | 法令違反の疑い | 点呼の実施義務違反など11件 | 12/12 |
| 下館環境(本社) | 栃木県小山市 | 車両停止(20日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間告示の順守違反など8件 | 2/2 |
| 鴫原商事(鶴田営) | 栃木県宇都宮市 | 車両停止(115日車) | 行政処分などを受けたにもかかわらず改善が認められなかったため | 疾病のおそれのある乗務など11件 | 24/12 |
| ダイワ運輸(厚木営) | 神奈川県愛川町 | 車両停止(10日車) | 労働局からの通報 | 乗務時間告示の順守違反など4件 | 1/1 |
| エム・ティー・ジー足利(茨城営) | 茨城県古河市 | 車両停止(50日車) | 死亡事故 | 乗務時間告示の順守違反など8件 | 5/5 |
| 長谷川サービス(本社) | 千葉県市川市 | 車両停止(100日車) | 行政処分などを受けたにもかかわらず改善が認められなかったため | 乗務時間告示の順守違反など5件 | 29/10 |
| 湘南建設(本社) | 横浜市金沢区 | 車両停止(50日車) | 死亡事故 | 乗務時間告示の順守違反など8件 | 5/5 |
| 丸勝運輸(本社) | 栃木県下野市 | 車両停止(20日車) | 法令違反の疑い | 運転者に対する指導監督違反など2件 | 2/2 |
| 報徳流通システム(本社) | 栃木県宇都宮市 | 車両停止(40日車) | 法令違反の疑い | 疾病のおそれのある乗務など3件 | 4/4 |
| 上尾流通(本社) | 埼玉県上尾市 | 車両停止(70日車) | 法令違反の疑い | 疾病のおそれのある乗務など12件 | 7/7 |
| エムラインズ(流山営) | 千葉県流山市 | 車両停止(40日車) | 死亡事故 | 乗務時間告示の順守違反など5件 | 4/4 |
| INロジスティクス(本社) | 埼玉県深谷市 | 車両停止(120日車) | 行政処分などを受けたにもかかわらず改善が認められなかったため | 乗務時間告示の順守違反など6件 | 27/12 |
| 籠原産業(本社) | 埼玉県行田市 | 車両停止(85日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間告示の順守違反など10件 | 9/9 |
| マルヨー運輸(本社) | 埼玉県深谷市 | 車両停止(210日車) | 行政処分などを受けたにもかかわらず改善が認められなかったため | 乗務時間告示の順守違反など13件 | 38/21 |
| コーワーカーズ(成田営) | 千葉県富里市 | 車両停止(160日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間告示の順守違反など14件 | 16/16 |















