認証・表彰関東運輸局は19日、物流にかかる事業の許認可について発表した。8者(うち霊きゅう3者)の貨物自動車運送事業を許可し、7社の倉庫業、9社の貨物利用運送事業を登録した。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可(4月21日付)
事業者 | 所在地 | 車両数 |
Vincula Work’s | 千葉県八千代市 | 7 |
M. works | 埼玉県坂戸市 | 6 |
ヨコカワ重機 | 埼玉県深谷市 | 5 |
■同4月28日付
事業者 | 所在地 | 車両数 |
Rich man | 千葉県松戸市 | 5 |
かそうやさん(霊きゅう) | 埼玉県加須市 | 1 |
青木二郎(霊きゅう) | 横浜市保土ヶ谷区 | 1 |
ダイバーシティ・ソリューション | 東京都台東区 | 5 |
ビックバーニング(霊きゅう) | 横浜市都筑区 | 1 |
■倉庫業登録
事業者 | 所在地 | 種別 | 面容積(平方メートル) | 登録日 |
ホレスト | 埼玉県入間市 | 一類 | 993m2 | 2022年4月11日 |
マイナビサポート | 東京都千代田区 | 一類 | 7507m2 | 2022年4月19日 |
CPL | 横浜市磯子区 | 一類 | 5544m2 | 2022年4月20日 |
三善物流ソリューション | 千葉県佐倉市 | 一類 | 1万3234m2 | 2022年4月26日 |
TRAIL | 相模原市中央区 | 一類 | 1982m2 | 2022年4月26日 |
東水運輸 | 茨城県水戸市 | 一類 | 980m2 | 2022年4月27日 |
ブリッジ | 千葉県流山市 | 一類 | 2942m2 | 2022年4月28日 |
■貨物利用運送事業登録(4月21日付)
事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
コントラクト | 千葉県船橋市 | 全国 |
YHR | 茨城県神栖市 | 全国 |
リンクス | 埼玉県三芳町 | 全国 |
イーストサンズジャパン | 千葉県浦安市 | 全国 |
リバイス | 東京都港区 | 全国 |
湾岸荷役輸送 | 東京都江戸川区 | 全国(北海道・沖縄除く) |
■同4月28日付
事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
ワンフラット | 横浜市西区 | 全国 |
システム環境研究所 | 福岡市博多区 | 全国 |
共栄車輌サービス | 神奈川県海老名市 | 関東、北陸・信越 |
