認証・表彰東北運輸局が13日に発表した同局報によると、5月は7社に対して貨物自動車運送事業を許可した。そのほか、1社の貨物利用運送事業、3社の倉庫業を登録した。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可
| 申請者 | 事業所 | 所在地 | 事業種 | 車両数 | 許可日 |
| 中村建材 | 本社営業所 | 岩手県雫石町 | 一般 | 6(普通) | 5月6日 |
| 千将 | 本社営業所 | 山形県鶴岡市 | 一般 | 5(普通) | 5月11日 |
| 南光クリーンセンター | 本社営業所 | 宮城県石巻市 | 一般 | 6(普通) | 5月18日 |
| エスト | 本社営業所 | 秋田市 | 一般 | 5(普通) | 5月30日 |
| ユウジ | 岩手営業所 | 岩手県宮古市 | 一般 | 5(普通・小型) | 5月30日 |
| クレンズ興産 | 本社営業所 | 山形県大江町 | 一般 | 5(普通) | 5月30日 |
| シーディーサービス | 村田機材センター営業所 | 宮城県蔵王町 | 一般 | 5(普通・小型) | 5月30日 |
■倉庫業登録
| 事業者名 | 倉庫名 | 所在地 | 種別 | 面容積(平方メートル) | 登録日 |
| 三井倉庫ロジスティクス | 名取倉庫 | 宮城県名取市 | 野積 | 396 | 5月17日 |
| ティー・トレジャー | 秋田営業所倉庫 | 秋田市 | 一類 | 312 | 5月17日 |
| 富田運輸 | 北仙台営業所 | 宮城県大和町 | 一類 | 1859 | 5月27日 |
■貨物利用運送事業登録
| 申請者(営業所) | 所在地 | 利用運送の区域または区間 | 登録日 |
| 宮城商事(本社営) | 仙台市青葉区 | 東北 | 5月24日 |
