認証・表彰東北運輸局が11日に発表した同局報によると、3月は4社に対して貨物自動車運送事業を許可した。そのほか、9社の貨物利用運送事業、9社の倉庫業を登録した。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業経営許可
申請者 | 事業所 | 所在地 | 事業種 | 車両数 | 許可日 |
神嶺興産 | 本社営業所 | 宮城県七ヶ浜町 | 一般 | 5(普通・小型) | 2022年3月8日 |
M.Jネクサス | 本社事務所 | 福島県いわき市 | 霊きゅう | 1(バン型) | 2022年3月10日 |
富士圧送興業 | 本社営業所 | 青森市 | 一般 | 5(普通・小型) | 2022年3月24日 |
奥会津交通 | 奥会津貨物営業所 | 福島県柳津町 | 一般 | 5(普通) | 2022年3月25日 |
■倉庫業登録
事業者名 | 倉庫名 | 所在地 | 種別 | 面容積 | 登録日 |
二葉運送 | 仙台倉庫 | 仙台市宮城野区 | 1類 | 4469平方メートル | 2022年3月3日 |
SSトランスポート | 本社倉庫 | 岩手県奥州市 | 1類 | 1412平方メートル | 2022年3月9日 |
久野産業 | 一関倉庫 | 岩手県一関市 | 1類 | 583平方メートル | 2022年3月10日 |
沼田運輸倉庫 | 本社倉庫 | 仙台市若林区 | 1類 | 941平方メートル | 2022年3月15日 |
東北急送 | 第5倉庫 | 仙台市宮城野区 | 2類 | 495平方メートル | 2022年3月29日 |
柳田商店 | 本社倉庫 | 青森県弘前市 | 1T | 39平方メートル | 2022年3月29日 |
三井倉庫サプライチェーンソリューション | 郡山保税蔵置場 | 福島県郡山市 | 1類 | 4804平方メートル | 2022年3月29日 |
ロジコム | 蒲生倉庫 | 仙台市宮城野区 | 1類 | 1492平方メートル | 2022年3月31日 |
山形県米穀 | 第2倉庫 | 山形市 | 1類 | 1069平方メートル | 2022年3月31日 |
■貨物利用運送事業登録
申請者(営業所) | 所在地 | 利用運送の区域または区間 | 登録日 |
高一建設 | 宮城県大郷町 | 全国(北海道、沖縄を除く) | 2022年3月10日 |
下北物産協会 | 青森県むつ市 | 東北・関東 | 2022年3月10日 |
河北新報社 | 仙台市青葉区 | 東北 | 2022年3月16日 |
ライフクリーンケミカル | 青森県八戸市 | 東北 | 2022年3月14日 |
ミカワ | 山形県酒田市 | 全国(北海道、沖縄を除く) | 2022年3月10日 |
円菱 | 福島県いわき市 | 全国(北海道、沖縄を除く) | 2022年3月10日 |
i's | 仙台市青葉区 | 全国(北海道、沖縄を除く) | 2022年3月22日 |
マルミツサービス | 岩手県北上市 | 全国(北海道、沖縄を除く) | 2022年3月25日 |
Revelize | 福島県郡山市 | 全国(北海道、沖縄を除く) | 2022年3月25日 |
