ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

12年度の航空貨物、輸出重量14%減少

2013年4月22日 (月)

ロジスティクス航空貨物運送協会(JAFA)は19日、2012年度の航空貨物の輸出入件数と重量をまとめた。輸出は件数ベースで前年度から6.07%減、重量ベースで14.06%減となった。輸入は通関件数ベースで0.22%減、重量ベースで4.49%減となった。

■2012年度の輸出件数・重量(JAFA調べ)

1.混載貨物
仕向地件数対前年比(%)重量(kg)対前年比(%)
アメリカ北東部46,591 92.93 17,795,789.0 82.99
アメリカ中西部122,101 95.37 56,359,126.0 91.88
アメリカ南部70,429 93.46 33,192,493.0 87.14
アメリカ西部138,700 90.39 40,705,990.0 79.13
カナダ23,200 95.90 5,746,832.0 84.15
メキシコ15,322 90.71 8,294,841.0 62.03
その他南米地区44,640 92.62 11,869,065.0 81.53
TC-1 TOTAL:460,983 92.89 173,964,136.0 84.01
フランス30,122 89.48 9,657,577.0 73.93
ドイツ132,261 86.73 48,456,201.0 66.60
イギリス46,202 90.05 15,719,512.0 82.36
イタリア18,552 86.01 6,387,364.0 70.94
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク74,042 88.11 29,278,094.0 66.78
北欧4カ国15,850 84.99 5,354,749.0 72.56
その他のヨーロッパ地区57,832 85.75 17,812,624.0 78.49
中近東23,376 89.31 6,441,374.0 72.59
アフリカ13,378 84.36 4,425,383.0 67.05
TC-2 TOTAL:411,615 87.36 143,532,878.0 70.60
オーストラリア30,742 91.05 8,786,313.0 78.46
ニュージーランド7,914 98.96 1,688,602.0 109.82
香港259,441 93.25 76,343,713.0 105.08
フィリピン75,366 96.25 16,727,129.0 88.52
シンガポール126,946 93.65 30,964,039.0 85.02
マレーシア78,460 91.58 18,552,420.0 77.11
タイ229,074 95.52 60,099,925.0 75.51
大韓民国247,400 91.65 51,616,109.0 89.95
台湾225,610 99.74 92,483,341.0 124.45
インド68,409 97.82 16,010,536.0 84.45
インドネシア56,623 103.31 14,446,626.0 82.80
中華人民共和国576,907 96.84 136,817,732.0 85.95
その他アジア69,788 98.21 14,261,922.0 99.32
TC-3 TOTAL:2,052,680 95.61 538,798,407.0 91.94
合 計2,925,278 93.93 856,295,421.0 85.94
前年同期3,114,451 92.96 996,378,812.0 92.60
2.直送貨物
直送    TC-131,537 94.17 6,672,694.0 98.86
      TC-258,541 98.16 14,737,057.0 90.78
      TC-3145,330 99.24 26,664,023.0 102.46
合 計235,408 98.27 48,073,774.0 98.09
前年同期239,563 89.07 49,007,834.0 93.55
3.チャーター貨物
チャーター TC-115 150.00 197,027.0 3087.23
      TC-248 97.96 36,815.0 106.19
      TC-366 62.86 31,038.0 10.29
合 計129 78.66 264,880.0 77.30
前年同期164 82.00 342,672.0 89.88

■2012年度の輸入通関件数・重量(JAFA調べ)

通関場所件数(件)対前年比(%)重量(KGS)対前年比(%)
東日本成田1,661,500 99.46 627,560,689 94.67
原木32,833 93.28 4,479,410 84.99
羽田33,482 143.72 16,350,273 105.77
横浜航空貨物ターミナル2,071 112.19 1,401,707 261.59
つくば国際貨物ターミナル1,286 54.08 314,269 54.34
その他18,776 102.40 4,803,924 101.96
小計1,749,948 99.91 654,910,272 94.99
中部名古屋250,660 103.90 79,523,246 99.03
その他8,231 84.90 2,952,930 78.30
小計258,891 103.17 82,476,176 98.10
関西関西空港491,512 96.93 232,543,702 94.31
神戸航空貨物ターミナル5,235 92.98 1,374,813 105.63
その他6,921 131.48 1,734,490 142.44
小計503,668 97.24 235,653,005 94.61
九州福岡82,057 102.53 32,013,023 107.55
その他761 124.55 315,213 111.85
小計82,818 102.69 32,328,236 107.59
合計2,595,325 99.78 1,005,367,689 95.51
前年同期2,601,059 94.45 1,052,630,651 95.92