調査・データ資源エネルギー庁が1日公表した3月30日時点の給油所小売価格調査によると、軽油の全国平均価格は1リットル159.0円となり、前週の166.0円から7.0円下落した。
今回の下落は需給の緩和によるものではなく、元売り段階への補助による政策的な調整の側面が強い。足元では中東情勢の不安定化に伴う原油供給の制約が続いており、価格の基調には依然として上昇圧力が残る。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 3月23日 | 3月30日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 166.8 | 163.6 | -3.2 |
| 青森 | 169.7 | 159.7 | -10.0 |
| 岩手 | 159.2 | 154.8 | -4.4 |
| 宮城 | 161.5 | 154.4 | -7.1 |
| 秋田 | 171.3 | 161.5 | -9.8 |
| 山形 | 171.4 | 160.2 | -11.2 |
| 福島 | 164.9 | 159.5 | -5.4 |
| 茨城 | 161.0 | 154.2 | -6.8 |
| 栃木 | 162.8 | 158.4 | -4.4 |
| 群馬 | 162.3 | 155.4 | -6.9 |
| 埼玉 | 157.2 | 151.6 | -5.6 |
| 千葉 | 159.6 | 152.7 | -6.9 |
| 東京 | 168.0 | 160.0 | -8.0 |
| 神奈川 | 158.3 | 151.6 | -6.7 |
| 新潟 | 167.2 | 160.5 | -6.7 |
| 長野 | 168.0 | 161.3 | -6.7 |
| 山梨 | 161.8 | 155.9 | -5.9 |
| 静岡 | 161.1 | 155.2 | -5.9 |
| 愛知 | 159.3 | 152.0 | -7.3 |
| 岐阜 | 163.0 | 157.7 | -5.3 |
| 三重 | 166.6 | 159.8 | -6.8 |
| 富山 | 168.4 | 160.5 | -7.9 |
| 石川 | 158.9 | 156.0 | -2.9 |
| 福井 | 164.4 | 162.8 | -1.6 |
| 滋賀 | 160.8 | 152.6 | -8.2 |
| 京都 | 163.8 | 158.9 | -4.9 |
| 奈良 | 163.4 | 157.1 | -6.3 |
| 大阪 | 162.4 | 157.1 | -5.3 |
| 兵庫 | 162.6 | 157.4 | -5.2 |
| 和歌山 | 164.5 | 159.8 | -4.7 |
| 鳥取 | 169.1 | 163.6 | -5.5 |
| 島根 | 170.2 | 161.7 | -8.5 |
| 岡山 | 164.8 | 158.2 | -6.6 |
| 広島 | 163.5 | 156.2 | -7.3 |
| 山口 | 162.9 | 156.6 | -6.3 |
| 徳島 | 158.1 | 154.6 | -3.5 |
| 香川 | 161.5 | 156.5 | -5.0 |
| 愛媛 | 167.9 | 161.7 | -6.2 |
| 高知 | 165.6 | 162.8 | -2.8 |
| 福岡 | 166.3 | 160.9 | -5.4 |
| 佐賀 | 172.5 | 163.2 | -9.3 |
| 長崎 | 176.4 | 172.1 | -4.3 |
| 熊本 | 171.2 | 164.5 | -6.7 |
| 大分 | 171.4 | 162.2 | -9.2 |
| 宮崎 | 173.7 | 166.7 | -7.0 |
| 鹿児島 | 178.2 | 171.7 | -6.5 |
| 沖縄 | 210.4 | 165.5 | -44.9 |
| 全国 | 166.0 | 159.0 | -7.0 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。

























