調査・データ資源エネルギー庁が13日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、11日時点の軽油価格は1リットル当たり120.1円(全国平均)で、前週に比べて0.2円の値上がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 5月11日(単位:円) | 5月7日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 120.2 | 119.0 | 1.0% | 
| 青森 | 119.2 | 118.5 | 0.6% | 
| 岩手 | 118.9 | 118.8 | 0.1% | 
| 宮城 | 117.6 | 117.6 | 0% | 
| 秋田 | 121.6 | 121.6 | 0% | 
| 山形 | 126.9 | 127.0 | -0.1% | 
| 福島 | 119.6 | 119.5 | 0.1% | 
| 東北局 | 120.5 | 120.4 | 0.1% | 
| 茨城 | 114.3 | 114.3 | 0.0% | 
| 栃木 | 118.2 | 118.0 | 0.2% | 
| 群馬 | 116.6 | 116.5 | 0.1% | 
| 埼玉 | 112.8 | 112.8 | 0% | 
| 千葉 | 114.1 | 114.0 | 0.1% | 
| 東京 | 122.2 | 122.2 | 0% | 
| 神奈川 | 115.8 | 115.8 | 0% | 
| 新潟 | 122.2 | 122.3 | -0.1% | 
| 長野 | 123.0 | 122.7 | 0.2% | 
| 山梨 | 117.8 | 117.5 | 0.3% | 
| 静岡 | 121.5 | 121.4 | 0.1% | 
| 関東局 | 118.1 | 118.0 | 0.1% | 
| 愛知 | 118.7 | 118.9 | -0.2% | 
| 岐阜 | 121.8 | 121.8 | 0% | 
| 三重 | 119.9 | 119.7 | 0.2% | 
| 富山 | 122.9 | 122.8 | 0.1% | 
| 石川 | 117.8 | 116.2 | 1.4% | 
| 中部局 | 120.0 | 119.7 | 0.3% | 
| 福井 | 127.3 | 127.0 | 0.2% | 
| 滋賀 | 114.8 | 114.7 | 0.1% | 
| 京都 | 123.2 | 122.9 | 0.2% | 
| 奈良 | 120.2 | 119.9 | 0.3% | 
| 大阪 | 118.8 | 118.5 | 0.3% | 
| 兵庫 | 118.8 | 118.6 | 0.2% | 
| 和歌山 | 118.1 | 118.2 | -0.1% | 
| 近畿局 | 120.2 | 120.0 | 0.2% | 
| 鳥取 | 122.1 | 121.0 | 0.9% | 
| 島根 | 128.0 | 127.5 | 0.4% | 
| 岡山 | 115.0 | 114.4 | 0.5% | 
| 広島 | 122.6 | 122.5 | 0.1% | 
| 山口 | 122.8 | 122.8 | 0% | 
| 中国局 | 122.0 | 121.6 | 0.3% | 
| 徳島 | 116.2 | 116.0 | 0.2% | 
| 香川 | 122.2 | 122.2 | 0% | 
| 愛媛 | 121.4 | 121.3 | 0.1% | 
| 高知 | 124.6 | 122.1 | 2.0% | 
| 四国局 | 121.3 | 120.6 | 0.6% | 
| 福岡 | 116.6 | 116.5 | 0.1% | 
| 佐賀 | 124.1 | 123.9 | 0.2% | 
| 長崎 | 128.4 | 128.4 | 0% | 
| 熊本 | 115.8 | 115.9 | -0.1% | 
| 大分 | 122.1 | 122.0 | 0.1% | 
| 宮崎 | 118.0 | 118.1 | -0.1% | 
| 鹿児島 | 128.4 | 128.3 | 0.1% | 
| 九州局 | 122.0 | 122.0 | 0% | 
| 沖縄局 | 118.0 | 117.4 | 0.5% | 
| 九州沖縄局 | 121.7 | 121.6 | 0.1% | 
| 全国 | 120.1 | 119.9 | 0.2% | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



