調査・データ資源エネルギー庁が16日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、14日時点の軽油価格は1リットル当たり113.9円(全国平均)で、前週に比べて0.1円の値下がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 9月14日(単位:円) | 9月7日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 113.9 | 114.0 | -0.1% | 
| 北海道局 | 112.6 | 111.0 | 1.4% | 
| 青森 | 113.6 | 112.8 | 0.7% | 
| 岩手 | 110.6 | 110.5 | 0.1% | 
| 宮城 | 110.2 | 110.2 | 0.0% | 
| 秋田 | 116.5 | 117.0 | -0.4% | 
| 山形 | 119.5 | 119.5 | 0.0% | 
| 福島 | 113.7 | 114.0 | -0.3% | 
| 東北局 | 113.8 | 113.8 | 0.0% | 
| 茨城 | 106.0 | 105.3 | 0.7% | 
| 栃木 | 110.0 | 110.4 | -0.4% | 
| 群馬 | 109.9 | 109.9 | 0.0% | 
| 埼玉 | 107.9 | 107.7 | 0.2% | 
| 千葉 | 108.0 | 108.3 | -0.3% | 
| 東京 | 116.5 | 115.9 | 0.5% | 
| 神奈川 | 109.6 | 109.5 | 0.1% | 
| 新潟 | 115.5 | 115.2 | 0.3% | 
| 長野 | 116.2 | 116.4 | -0.2% | 
| 山梨 | 110.7 | 111.3 | -0.5% | 
| 静岡 | 116.9 | 116.9 | 0.0% | 
| 関東局 | 111.7 | 111.6 | 0.1% | 
| 愛知 | 111.6 | 111.4 | 0.2% | 
| 岐阜 | 116.1 | 115.9 | 0.2% | 
| 三重 | 115.4 | 115.8 | -0.3% | 
| 富山 | 114.1 | 115.5 | -1.2% | 
| 石川 | 111.9 | 112.8 | -0.8% | 
| 中部局 | 113.4 | 113.8 | -0.4% | 
| 福井 | 120.5 | 121.6 | -0.9% | 
| 滋賀 | 108.8 | 111.0 | -2.0% | 
| 京都 | 117.2 | 117.4 | -0.2% | 
| 奈良 | 113.5 | 113.1 | 0.4% | 
| 大阪 | 112.2 | 112.3 | -0.1% | 
| 兵庫 | 115.0 | 115.2 | -0.2% | 
| 和歌山 | 113.8 | 114.4 | -0.5% | 
| 近畿局 | 114.6 | 115.1 | -0.4% | 
| 鳥取 | 117.3 | 116.8 | 0.4% | 
| 島根 | 120.4 | 120.2 | 0.2% | 
| 岡山 | 111.4 | 111.3 | 0.1% | 
| 広島 | 116.2 | 116.4 | -0.2% | 
| 山口 | 117.0 | 117.2 | -0.2% | 
| 中国局 | 116.4 | 116.3 | 0.1% | 
| 徳島 | 107.9 | 108.1 | -0.2% | 
| 香川 | 116.4 | 116.6 | -0.2% | 
| 愛媛 | 116.3 | 116.6 | -0.3% | 
| 高知 | 110.9 | 112.2 | -1.2% | 
| 四国局 | 113.0 | 113.5 | -0.4% | 
| 福岡 | 112.0 | 112.5 | -0.4% | 
| 佐賀 | 119.7 | 119.8 | -0.1% | 
| 長崎 | 124.4 | 124.6 | -0.2% | 
| 熊本 | 111.2 | 111.4 | -0.2% | 
| 大分 | 116.6 | 116.4 | 0.2% | 
| 宮崎 | 114.1 | 114.2 | -0.1% | 
| 鹿児島 | 122.6 | 122.8 | -0.2% | 
| 九州局 | 117.3 | 117.5 | -0.2% | 
| 沖縄局 | 113.2 | 113.3 | -0.1% | 
| 九州沖縄局 | 116.9 | 117.1 | -0.2% | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



