調査・データ資源エネルギー庁が3日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、1日時点の軽油価格は1リットル当たり98.5円(全国平均)で、0.2円値下がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 2月8日(単位:円) | 2月1日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 98.5 | 98.7 | -0.2% | 
| 北海道局 | 95.3 | 94.9 | 0.4% | 
| 青森 | 95.9 | 96.2 | -0.3% | 
| 岩手 | 95.1 | 95.6 | -0.5% | 
| 宮城 | 93.8 | 94.0 | -0.2% | 
| 秋田 | 101.8 | 102.2 | -0.4% | 
| 山形 | 105.6 | 105.5 | 0.1% | 
| 福島 | 96.3 | 96.3 | 0% | 
| 東北局 | 97.8 | 98.1 | -0.3% | 
| 茨城 | 94.2 | 94.0 | 0.2% | 
| 栃木 | 98.3 | 97.5 | 0.8% | 
| 群馬 | 97.9 | 96.4 | 1.6% | 
| 埼玉 | 93.4 | 93.1 | 0.3% | 
| 千葉 | 94.9 | 94.5 | 0.4% | 
| 東京 | 101.4 | 101.9 | -0.5% | 
| 神奈川 | 95.0 | 95.6 | -0.6% | 
| 新潟 | 100.9 | 99.9 | 1.0% | 
| 長野 | 100.7 | 100.4 | 0.3% | 
| 山梨 | 97.2 | 97.8 | -0.6% | 
| 静岡 | 99.1 | 99.0 | 0.1% | 
| 関東局 | 97.6 | 97.3 | 0.3% | 
| 愛知 | 94.5 | 94.3 | 0.2% | 
| 岐阜 | 97.9 | 98.8 | -0.9% | 
| 三重 | 99.7 | 100.0 | -0.3% | 
| 富山 | 100.1 | 100.0 | 0.1% | 
| 石川 | 96.6 | 97.2 | -0.6% | 
| 中部局 | 97.3 | 97.5 | -0.2% | 
| 福井 | 103.3 | 102.3 | 1.0% | 
| 滋賀 | 92.8 | 93.3 | -0.5% | 
| 京都 | 100.5 | 101.3 | -0.8% | 
| 奈良 | 98.5 | 99.0 | -0.5% | 
| 大阪 | 97.3 | 97.7 | -0.4% | 
| 兵庫 | 98.5 | 98.8 | -0.3% | 
| 和歌山 | 97.8 | 97.9 | -0.1% | 
| 近畿局 | 98.5 | 98.8 | -0.3% | 
| 鳥取 | 100.5 | 101.3 | -0.8% | 
| 島根 | 105.9 | 106.1 | -0.2% | 
| 岡山 | 96.7 | 98.0 | -1.3% | 
| 広島 | 101.1 | 101.3 | -0.2% | 
| 山口 | 101.4 | 101.3 | 0.1% | 
| 中国局 | 101.1 | 101.6 | -0.5% | 
| 徳島 | 94.8 | 94.5 | 0.3% | 
| 香川 | 94.1 | 95.7 | -1.7% | 
| 愛媛 | 97.3 | 97.6 | -0.3% | 
| 高知 | 91.0 | 91.3 | -0.3% | 
| 四国局 | 94.1 | 94.7 | -0.6% | 
| 福岡 | 97.7 | 98.1 | -0.4% | 
| 佐賀 | 102.7 | 103.4 | -0.7% | 
| 長崎 | 109.7 | 109.5 | 0.2% | 
| 熊本 | 97.2 | 97.6 | -0.4% | 
| 大分 | 101.0 | 101.5 | -0.5% | 
| 宮崎 | 102.4 | 103.0 | -0.6% | 
| 鹿児島 | 109.3 | 109.5 | -0.2% | 
| 九州局 | 103.1 | 103.5 | -0.4% | 
| 沖縄局 | 100.2 | 100.0 | 0.2% | 
| 九州沖縄局 | 102.9 | 103.2 | -0.3% | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



