調査・データ資源エネルギー庁が17日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、15日時点の軽油価格は1リットル当たり98.6円(全国平均)で、0.1円値上がりとなった。全国平均の店頭価格が値上がりしたのは2015年7月13日調査分以来、年末の調査のない週を含めて32週ぶり。
都道府県別では、宮城の2%アップなど20府県で上昇したものの、徳島県で1.5%ダウンするなど20都道県で値下がりが続いた。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 2月15日(単位:円) | 2月8日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 98.6 | 98.5 | 0.1% | 
| 北海道局 | 95.9 | 95.3 | 0.6% | 
| 青森 | 96.0 | 95.9 | 0.1% | 
| 岩手 | 94.5 | 95.1 | -0.6% | 
| 宮城 | 95.7 | 93.8 | 2.0% | 
| 秋田 | 102.5 | 101.8 | 0.7% | 
| 山形 | 105.9 | 105.6 | 0.3% | 
| 福島 | 96.7 | 96.3 | 0.4% | 
| 東北局 | 98.3 | 97.8 | 0.5% | 
| 茨城 | 94.3 | 94.2 | 0.1% | 
| 栃木 | 98.3 | 98.3 | 0% | 
| 群馬 | 97.7 | 97.9 | -0.2% | 
| 埼玉 | 93.7 | 93.4 | 0.3% | 
| 千葉 | 95.3 | 94.9 | 0.4% | 
| 東京 | 102.2 | 101.4 | 0.8% | 
| 神奈川 | 95.4 | 95.0 | 0.4% | 
| 新潟 | 100.9 | 100.9 | 0% | 
| 長野 | 101.3 | 100.7 | 0.6% | 
| 山梨 | 97.0 | 97.2 | -0.2% | 
| 静岡 | 99.3 | 99.1 | 0.2% | 
| 関東局 | 97.8 | 97.6 | 0.2% | 
| 愛知 | 95.1 | 94.5 | 0.6% | 
| 岐阜 | 97.6 | 97.9 | -0.3% | 
| 三重 | 99.4 | 99.7 | -0.3% | 
| 富山 | 100.2 | 100.1 | 0.1% | 
| 石川 | 96.3 | 96.6 | -0.3% | 
| 中部局 | 97.4 | 97.3 | 0.1% | 
| 福井 | 103.2 | 103.3 | -0.1% | 
| 滋賀 | 92.6 | 92.8 | -0.2% | 
| 京都 | 100.3 | 100.5 | -0.2% | 
| 奈良 | 98.5 | 98.5 | 0% | 
| 大阪 | 97.2 | 97.3 | -0.1% | 
| 兵庫 | 98.4 | 98.5 | -0.1% | 
| 和歌山 | 97.8 | 97.8 | 0% | 
| 近畿局 | 98.4 | 98.5 | -0.1% | 
| 鳥取 | 100.5 | 100.5 | 0% | 
| 島根 | 106.0 | 105.9 | 0.1% | 
| 岡山 | 96.0 | 96.7 | -0.7% | 
| 広島 | 101.0 | 101.1 | -0.1% | 
| 山口 | 101.9 | 101.4 | 0.5% | 
| 中国局 | 101.1 | 101.1 | 0% | 
| 徳島 | 93.4 | 94.8 | -1.5% | 
| 香川 | 93.8 | 94.1 | -0.3% | 
| 愛媛 | 97.3 | 97.3 | 0% | 
| 高知 | 90.8 | 91.0 | -0.2% | 
| 四国局 | 93.7 | 94.1 | -0.4% | 
| 福岡 | 97.9 | 97.7 | 0.2% | 
| 佐賀 | 102.5 | 102.7 | -0.2% | 
| 長崎 | 109.5 | 109.7 | -0.2% | 
| 熊本 | 97.2 | 97.2 | 0% | 
| 大分 | 101.3 | 101.0 | 0.3% | 
| 宮崎 | 101.8 | 102.4 | -0.6% | 
| 鹿児島 | 109.1 | 109.3 | -0.2% | 
| 九州局 | 103.0 | 103.1 | -0.1% | 
| 沖縄局 | 101.5 | 100.2 | 1.3% | 
| 九州沖縄局 | 102.9 | 102.9 | 0% | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



