調査・データ資源エネルギー庁が20日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、18日時点の軽油価格は5週連続で上昇し1リットル当たり99.4円(全国平均)で、0.2円値上がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 4月18日(単位:円) | 4月11日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 98.6 | 99.1 | -0.5% |
| 青森 | 98.1 | 98.1 | 0% |
| 岩手 | 96.6 | 96.4 | 0.2% |
| 宮城 | 96.2 | 95.5 | 0.7% |
| 秋田 | 102.6 | 102.8 | -0.2% |
| 山形 | 104.6 | 104.5 | 0.1% |
| 福島 | 98.8 | 98.0 | 0.8% |
| 東北局 | 99.3 | 99.0 | 0.3% |
| 茨城 | 93.6 | 94.0 | -0.4% |
| 栃木 | 98.4 | 98.3 | 0.1% |
| 群馬 | 97.1 | 97.2 | -0.1% |
| 埼玉 | 93.6 | 93.5 | 0.1% |
| 千葉 | 93.9 | 94.2 | -0.3% |
| 東京 | 103.7 | 103.2 | 0.5% |
| 神奈川 | 96.7 | 96.8 | -0.1% |
| 新潟 | 100.3 | 100 | 0.3% |
| 長野 | 102.0 | 101.8 | 0.2% |
| 山梨 | 96.4 | 96.6 | -0.2% |
| 静岡 | 100.6 | 100.5 | 0.1% |
| 関東局 | 97.9 | 97.9 | 0% |
| 愛知 | 95.9 | 96.6 | -0.7% |
| 岐阜 | 100.2 | 100.4 | -0.2% |
| 三重 | 102.0 | 101.9 | 0.1% |
| 富山 | 102.0 | 101.9 | 0.1% |
| 石川 | 95.7 | 95.6 | 0.1% |
| 中部局 | 98.6 | 98.9 | -0.3% |
| 福井 | 100.5 | 100.4 | 0.1% |
| 滋賀 | 97.3 | 96.6 | 0.7% |
| 京都 | 101.7 | 100.3 | 1.4% |
| 奈良 | 100.4 | 100.6 | -0.2% |
| 大阪 | 98.9 | 97.5 | 1.4% |
| 兵庫 | 99.0 | 98.6 | 0.4% |
| 和歌山 | 99.3 | 98.6 | 0.7% |
| 近畿局 | 99.6 | 98.9 | 0.7% |
| 鳥取 | 102.2 | 102.1 | 0.1% |
| 島根 | 105.9 | 106.0 | -0.1% |
| 岡山 | 96.1 | 96.5 | -0.4% |
| 広島 | 101.1 | 101.1 | 0% |
| 山口 | 101.4 | 101.2 | 0.2% |
| 中国局 | 101.3 | 101.3 | 0% |
| 徳島 | 93.7 | 92.2 | 1.6% |
| 香川 | 96.6 | 96.1 | 0.5% |
| 愛媛 | 97.7 | 97.0 | 0.7% |
| 高知 | 93.5 | 91.5 | 2.2% |
| 四国局 | 95.6 | 94.5 | 1.2% |
| 福岡 | 98.1 | 97.9 | 0.2% |
| 佐賀 | 102.6 | 101.9 | 0.7% |
| 長崎 | 109.4 | 109.1 | 0.3% |
| 熊本 | 98.1 | 97.6 | 0.5% |
| 大分 | 101.9 | 101.3 | 0.6% |
| 宮崎 | 101.0 | 101.1 | -0.1% |
| 鹿児島 | 107.3 | 107.6 | -0.3% |
| 九州局 | 103.2 | 102.7 | 0.5% |
| 沖縄局 | 103.7 | 103.3 | 0.4% |
| 九州沖縄局 | 103.2 | 102.8 | 0.4% |
| 全国 | 99.4 | 99.2 | 0.2% |
















