認証・表彰関東運輸局は7日、許可の処分状況を公表した。詳細は次の通り。
■新規貨物自動車運送事業許可(11月30日付)
| 申請者名 | 所在地 | 車両数 | 
|---|---|---|
| 白石(霊柩) | 千葉県野田市船形3829 | 1 | 
| 御幸商事 | 埼玉県所沢市御幸町1-16-3102所沢スカイライズタワー | 5 | 
| 山拓 | 埼玉県久喜市北青柳441-11 | 6 | 
■新規利用運送登録(1月30日付)
| 申請者名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 | 
|---|---|---|
| MKフィールズ | 神奈川県相模原市中央区富士見1-6-505 | 東北・北陸信越・関東・中部・近畿・中国・四国 | 
| エスティ・パートナーズ | 東京都江東区高橋14-133B | 関東 | 
| ファクトリーロジ | 東京都中央区京橋3-9-6GM-3ビル5階 | 全国 | 
■内航海運業登録(11月28日付)
| 申請者名 | 所在地 | 使用する船舶 | 
|---|---|---|
| 協和 | 横浜市南区吉野町4-20-201 | 第二若島丸(199トン) | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



