調査・データ資源エネルギー庁が17日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、15日時点の軽油価格は1リットルあたり121.2円(全国平均)となり、前週と比べ1.4円値上がりしたことがわかった。17週連続で値上がりした。

地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 1月15日(単位:円) | 1月9日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 125.9 | 124.4 | 1.2% |
| 青森 | 123.8 | 120.0 | 3.2% |
| 岩手 | 117.8 | 116.4 | 1.2% |
| 宮城 | 118.6 | 117.4 | 1.0% |
| 秋田 | 120.8 | 119.6 | 1.0% |
| 山形 | 122.6 | 120.5 | 1.7% |
| 福島 | 122.4 | 120.7 | 1.4% |
| 東北局 | 120.8 | 119.0 | 1.5% |
| 茨城 | 113.7 | 113.4 | 0.3% |
| 栃木 | 119.6 | 116.9 | 2.3% |
| 群馬 | 119.6 | 116.9 | 2.3% |
| 埼玉 | 113.5 | 112.3 | 1.1% |
| 千葉 | 116.2 | 114.1 | 1.8% |
| 東京 | 122.6 | 121.8 | 0.7% |
| 神奈川 | 116.8 | 116.3 | 0.4% |
| 新潟 | 121.8 | 120.8 | 0.8% |
| 長野 | 124.6 | 122.3 | 1.9% |
| 山梨 | 117.6 | 115.7 | 1.6% |
| 静岡 | 122.4 | 121.0 | 1.2% |
| 関東局 | 119.0 | 117.5 | 1.3% |
| 愛知 | 122.8 | 121.1 | 1.4% |
| 岐阜 | 124.3 | 122.3 | 1.6% |
| 三重 | 124.1 | 122.1 | 1.6% |
| 富山 | 124.4 | 122.6 | 1.5% |
| 石川 | 120.2 | 119.7 | 0.4% |
| 中部局 | 123.3 | 121.6 | 1.4% |
| 福井 | 121.9 | 120.3 | 1.3% |
| 滋賀 | 116.4 | 116.2 | 0.2% |
| 京都 | 123.2 | 122.4 | 0.7% |
| 奈良 | 119.8 | 117.7 | 1.8% |
| 大阪 | 119.6 | 117.8 | 1.5% |
| 兵庫 | 117.3 | 117.0 | 0.3% |
| 和歌山 | 118.1 | 116.0 | 1.8% |
| 近畿局 | 119.4 | 118.2 | 1.0% |
| 鳥取 | 121.4 | 120.6 | 0.7% |
| 島根 | 125.1 | 124.2 | 0.7% |
| 岡山 | 117.9 | 117.4 | 0.4% |
| 広島 | 122.0 | 120.5 | 1.2% |
| 山口 | 121.4 | 119.9 | 1.3% |
| 中国局 | 121.7 | 120.7 | 0.8% |
| 徳島 | 115.3 | 114.4 | 0.8% |
| 香川 | 117.9 | 115.7 | 1.9% |
| 愛媛 | 122.2 | 120.5 | 1.4% |
| 高知 | 124.1 | 124.1 | 0.0% |
| 四国局 | 119.9 | 118.7 | 1.0% |
| 福岡 | 117.8 | 116.0 | 1.6% |
| 佐賀 | 124.0 | 122.8 | 1.0% |
| 長崎 | 130.2 | 130.6 | -0.3% |
| 熊本 | 119.2 | 117.6 | 1.4% |
| 大分 | 121.9 | 121.3 | 0.5% |
| 宮崎 | 121.6 | 120.3 | 1.1% |
| 鹿児島 | 128.1 | 126.9 | 0.9% |
| 九州局 | 123.4 | 122.3 | 0.9% |
| 沖縄局 | 130.9 | 129.5 | 1.1% |
| 九州沖縄局 | 124.4 | 123.2 | 1.0% |
| 全国 | 121.2 | 119.8 | 1.2% |

















