環境・CSR資源エネルギー庁が8月31日公表した軽油のインタンク納入価格調査結果によると、7月の全国平均納入価格は110.2円で前月から0.2円値上がりした。

地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 6月(単位:円) | 7月(単位:円) | 増減(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 113.1 | 113.0 | -0.1 |
| 東北局 | 110.7 | 110.8 | 0.1 |
| 関東局 | 108.2 | 108.7 | 0.5 |
| 中部局 | 110.6 | 110.7 | 0.1 |
| 近畿局 | 108.7 | 109.1 | 0.4 |
| 中国局 | 109.2 | 109.4 | 0.2 |
| 四国局 | 106.8 | 107.5 | 0.7 |
| 九州・沖縄局 | 113.9 | 114.1 | 0.2 |
| 全国 | 110.0 | 110.2 | 0.2 |















