調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)は6月30日、国内航空宅配貨物と国内利用航空運送の2020年5月の実績をまとめ、公表した。国内航空宅配貨物の取扱個数は161万3885個で前年同月比3.08%減、国内利用航空貨物は213万2459件で37.11%減となり、重量ベースでも45.02%減少した。
■国内航空宅配貨物取扱集計表(年別)
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 23,323,430 | 101.37 | 21,526,266 | 101.55 | 8,160,417 | |
| 個数 | 対前年比(%) | 個数 | 対前年比(%) | 個数 | 対前年比(%) | |
| 1月 | 1,755,331 | 109.15 | 1,580,818 | 90.06 | 1,608,130 | 101.73 |
| 2月 | 1,543,330 | 97.58 | 1,544,539 | 100.08 | 1,586,007 | 102.68 |
| 3月 | 1,887,719 | 110.86 | 1,714,683 | 90.83 | 1,725,098 | 100.61 |
| 4月 | 1,637,855 | 94.86 | 1,763,061 | 107.64 | 1,627,297 | 92.30 |
| 5月 | 1,637,290 | 103.66 | 1,665,160 | 101.70 | 1,613,885 | 96.92 |
| 6月 | 1,778,566 | 102.68 | 1,848,518 | 103.93 | ||
| 7月 | 2,069,179 | 102.04 | 2,086,334 | 100.83 | ||
| 8月 | 1,732,209 | 99.23 | 1,774,580 | 102.45 | ||
| 9月 | 1,514,629 | 90.94 | 1,736,840 | 114.67 | ||
| 10月 | 1,786,508 | 113.83 | 1,828,251 | 102.34 | ||
| 11月 | 1,729,804 | 102.59 | 1,764,658 | 102.01 | ||
| 12月 | 2,125,505 | 103.45 | 2,218,824 | 104.39 | ||

















