調査・データ資源エネルギー庁が21日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、19日時点の軽油価格は1リットルあたり114.8円(全国平均)で、4週連続の値下がりとなった前週から値動きはなかった。
全国平均価格の推移と地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 10月12日 | 10月19日 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 114.8 | 114.8 | 0.0 | 
| 北海道局 | 116.0 | 116.0 | 0.0 | 
| 青森 | 110.8 | 110.7 | -0.1 | 
| 岩手 | 110.1 | 110.1 | 0.0 | 
| 宮城 | 108.2 | 107.9 | -0.3 | 
| 秋田 | 112.7 | 112.7 | 0.0 | 
| 山形 | 123.3 | 122.5 | -0.8 | 
| 福島 | 116.6 | 116.3 | -0.3 | 
| 東北局 | 113.3 | 113.1 | -0.2 | 
| 茨城 | 111.4 | 111.2 | -0.2 | 
| 栃木 | 113.3 | 113.2 | -0.1 | 
| 群馬 | 113.1 | 112.8 | -0.3 | 
| 埼玉 | 108.7 | 107.7 | -1.0 | 
| 千葉 | 112.3 | 112.3 | 0.0 | 
| 東京 | 115.7 | 115.3 | -0.4 | 
| 神奈川 | 111.4 | 110.9 | -0.5 | 
| 新潟 | 118.1 | 118.3 | 0.2 | 
| 長野 | 121.9 | 121.9 | 0.0 | 
| 山梨 | 115.7 | 115.1 | -0.6 | 
| 静岡 | 114.8 | 114.9 | 0.1 | 
| 関東局 | 114.3 | 114.0 | -0.3 | 
| 愛知 | 113.1 | 114.8 | 1.7 | 
| 岐阜 | 114.8 | 114.6 | -0.2 | 
| 三重 | 115.3 | 115.5 | 0.2 | 
| 富山 | 117.5 | 117.0 | -0.5 | 
| 石川 | 111.1 | 111.0 | -0.1 | 
| 中部局 | 114.3 | 114.6 | 0.3 | 
| 福井 | 114.5 | 113.9 | -0.6 | 
| 滋賀 | 109.1 | 108.7 | -0.4 | 
| 京都 | 118.7 | 118.1 | -0.6 | 
| 奈良 | 112.3 | 112.3 | 0.0 | 
| 大阪 | 114.8 | 114.2 | -0.6 | 
| 兵庫 | 112.6 | 112.7 | 0.1 | 
| 和歌山 | 111.7 | 111.5 | -0.2 | 
| 近畿局 | 113.4 | 113.1 | -0.3 | 
| 鳥取 | 117.8 | 117.8 | 0.0 | 
| 島根 | 118.1 | 118.2 | 0.1 | 
| 岡山 | 111.4 | 111.5 | 0.1 | 
| 広島 | 114.5 | 114.2 | -0.3 | 
| 山口 | 110.7 | 110.2 | -0.5 | 
| 中国局 | 114.3 | 114.2 | -0.1 | 
| 徳島 | 105.6 | 106.6 | 1.0 | 
| 香川 | 110.7 | 110.7 | 0.0 | 
| 愛媛 | 115.2 | 115.6 | 0.4 | 
| 高知 | 120.1 | 120.0 | -0.1 | 
| 四国局 | 112.8 | 113.3 | 0.5 | 
| 福岡 | 114.6 | 114.4 | -0.2 | 
| 佐賀 | 118.8 | 118.9 | 0.1 | 
| 長崎 | 125.1 | 126.2 | 1.1 | 
| 熊本 | 110.6 | 110.8 | 0.2 | 
| 大分 | 121.5 | 121.4 | -0.1 | 
| 宮崎 | 120.5 | 120.2 | -0.3 | 
| 鹿児島 | 124.4 | 124.3 | -0.1 | 
| 九州局 | 119.4 | 119.4 | 0.0 | 
| 沖縄局 | 124.2 | 123.3 | -0.9 | 
| 九州沖縄局 | 119.9 | 119.8 | -0.1 | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		















 



