国内関東運輸局が5日に発行した局報によると、10月22日付で8社の貨物自動車運送事業を許可、12社の貨物利用運送事業を登録したことがわかった。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可| 申請者名 | 申請者住所 | 車両数 |
|---|---|---|
| EXCERE | 茨城県取手市 | 5 |
| クリーンフォワード(一般廃棄物) | 千葉県我孫子市 | 1 |
| 野中商会 | 埼玉県川口市 | 5 |
| 神奈川秩父レミコン | 川崎市高津区 | 5 |
| さとう丸トラック | 千葉県銚子市 | 5 |
| 大隅機設 | 川崎市川崎区 | 8 |
| 杉本雅之 | 山梨県都留市 | 5 |
| ヤサキ | 茨城県稲敷市 | 5 |
| 申請者名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| HRM'S | 千葉県山武市 | 全国 |
| GMLogistics | 茨城県筑西市 | 関東 |
| レヴィックス | 千葉県茂原市 | 全国 |
| 県央興営 | 神奈川県厚木市 | 全国 |
| ワンハイラインズ | 東京都千代田区 | 全国 |
| 日本冠亜物流 | 東京都中央区 | 関東 |
| Challenge. Mind. Spirit | 埼玉県草加市 | 全国 |
| マリエッタサーガ | 埼玉県八潮市 | 関東 |
| 北海トランスポート | 東京都江戸川区 | 全国 |
| エムケー物流 | 東京都足立区 | 関東 |
| Eプロジェクト | 埼玉県伊奈町 | 関東 |
| 日本急送 | 東京都中央区 | 全国 |

















