国内国土交通省関東運輸局は3日、新たに10者(うち霊きゅう2社、一般廃棄物1者)の貨物自動車運送事業を許可し、9社の貨物利用運送事業を登録したと公告した。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可(2021年12月16日付)| 事業者 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| フューネラルアシストジャパン(霊きゅう) | 東京都港区 | 1 |
| ブルーステラ | 横浜市中区 | 6 |
| JT Service | 埼玉県春日部市 | 5 |
| 岸野商事 | 栃木県野木町 | 5 |
| 三芳フォレスト | 東京都八王子市 | 10 |
| Logius | 埼玉県八潮市 | 5 |
| Homie transport | 千葉県野田市 | 5 |
| Adash | 東京都港区 | 5 |
| しおかぜ(霊きゅう) | 千葉県勝浦市 | 1 |
| 林慎太郎(一般廃棄物) | 群馬県中之条町 | 1 |
| 事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| 帆風 | 東京都新宿区 | 関東 |
| 日本キャンパック | 東京都千代田区 | 全国 |
| 和宝舎 | 相模原市南区 | 全国 |
| RIGHT FUTURE | 東京都大田区 | 全国 |
| エス・アール企画 | 東京都福生市 | 全国 |
| 美幸商運 | 茨城県古河市 | 全国 |
| GM. TRANS | 千葉県市原市 | 全国 |
| 横須賀ロジスティックスホールディングス | 神奈川県三浦市 | 関東 |
| 香裕商事 | 千葉市花見川区 | 全国 |


















![[特集]上場物流企業の売上高ランキング](https://www.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)